- Cơ sở dữ liệu
- /Công cụ
- /Lập kế hoạch chạm trán
Lập kế hoạch chạm trán
Bắt đầu lượt chơi
Bắt đầu lượt chơi với Thiết GiápBắt đầu lượt chơi với Câm LặngBắt đầu lượt chơi với Khiếm KhuyếtBắt đầu lượt chơi với Vọng Giả
Nâng cao0
Lên bạn
Lên kẻ địch
Nhóm yếu
| Trận chiến | Xác suất | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 | Lượt nặng nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Kẻ Sùng Đạo | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Giun Hàm | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Chấy | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Đám Nhầy Nhỏ | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Nhóm mạnh
| Trận chiến | Xác suất | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 | Lượt nặng nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Kẻ Buôn Nô Lệ | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Hội Gremlin | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Cướp Đường | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Bãi Nhầy Khổng Lồ | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Đám Nhầy | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Băng Cướp Mỏ Màn | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Thú Hoang Mở Màn | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Kẻ Buôn Nô Lệ | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Chấy | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Quái Thú Nấm | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Nhóm elite
| Trận chiến | Xác suất | Lượt 1 | Lượt 2 | Lượt 3 | Lượt nặng nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Đại Ca Yêu Tinh | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Trụ Kim Cương | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |