遭遇規劃
敵人身上
弱怪來源
| 遭遇戰 | 機率 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 最痛的回合 |
|---|
| 邪教徒 | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
|---|
| 大顎蟲 | 25% | 11 | 2.9 | 8.9 | 1 |
|---|
| 蝨蟲 | 25% | 9 | 9.6 | 5.3 | 2 |
|---|
| 小史萊姆 | 25% | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 3 |
|---|
強怪來源
| 遭遇戰 | 機率 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 最痛的回合 |
|---|
| 奴隸販子 | 12.5% | 10 | 10 | 9.2 | 1 |
|---|
| 一群地精 | 6.3% | 17+ | 17+ | 29.5+ | 3 |
|---|
| 劫匪 | 12.5% | ? | ? | ? | |
|---|
| 大史萊姆 | 12.5% | 7.3 | 6.3 | 9.4 | 3 |
|---|
| 一群史萊姆 | 6.3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
|---|
| 塔底惡徒 | 9.4% | ? | ? | ? | |
|---|
| 塔底野生生物 | 9.4% | 11.6 | 8.4 | 11 | 1 |
|---|
| 奴隸販子 | 6.3% | 13 | 6 | 7.1 | 1 |
|---|
| 蝨蟲 | 12.5% | 13.5 | 14.3 | 8 | 2 |
|---|
| 真菌獸 | 12.5% | 7.2 | 11.5 | 8.6 | 2 |
|---|
精英來源
| 遭遇戰 | 機率 | 回合 1 | 回合 2 | 回合 3 | 最痛的回合 |
|---|
| 地精大塊頭 | 33.3% | 0 | 11.4+ | 11.4+ | 2 |
|---|
| 樂加維林 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| 三哨衛 | 33.3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
|---|