Slay the Spire 飛升
比較兩個等級
從到
- A1
精英出現更加頻繁
- A2
- A3
精英敵人造成更多傷害
- A4
首領造成更多傷害
- A5
首領戰後生命恢復減少
- A6
開始遊戲時受到傷害
- A7
普通敵人擁有更多生命
- A8
精英敵人擁有更多生命
- A9
首領擁有更多生命
- A10
初始擁有詛咒
詛咒進階之災
- A11
藥水欄位變少
- A12
- A13
首領變窮
事件心靈綻放
- A14
- A15
- A16
商店要價更高
- A17
- A18
- A19
首領的行動與能力變強
行動變化第一勇士
- A20
(最大等級) 雙重Boss
| 怪物 | 生命 | 攻擊數值 |
|---|---|---|
| 酸液史萊姆(大) | 65–6968–72 | 16 / 1118 / 12 |
| 酸液史萊姆(中) | 28–3229–34 | 10 / 712 / 8 |
| 酸液史萊姆(小) | 8–129–13 | |
| 覺醒者 | 300320 | 40 / 20 / 18 / 6 / 10 |
| 熊 | 38–4240–44 | 9 / 1810 / 20 |
| 尖尖 | 3034 | 56 |
| 羅密歐 | 35–3937–41 | |
| 扎人的書 | 160–164168–172 | |
| 銅製機械人偶 | 300320 | 45 / 750 / 8 |
| 銅球 | 52–5854–60 | 8 |
| 異鳥 | 25–3126–33 | 3 / 1 / 123 / 1 / 14 |
| 百夫長 | 76–8078–83 | 6 / 127 / 14 |
| 第一勇士 | 420440 | 10 / 12 / 1610 / 14 / 18 |
| 被揀選者 | 95–9998–103 | 10 / 5 / 1812 / 6 / 21 |
| 腐化之心 | 750800 | |
| 邪教徒 | 48–5450–56 | 6 |
| 小黑 | 48–5650–59 | 89 |
| 八體 | 250265 | 1012 |
| 甜圈 | 250265 | 1012 |
| 爆炸機 | 3030–35 | 911 |
| 真菌獸 | 22–2824–28 | 6 |
| 蝨蟲 | 11–1712–18 | |
| 蝨蟲 | 10–1511–16 | |
| 大腦袋 | 500520 | 13 / 30 / 513 / 40 / 5 |
| 胖地精 | 13–1714–18 | |
| 地精首領 | 140–148145–155 | |
| 地精大塊頭 | 82–8685–90 | 6 / 148 / 16 |
| 卑鄙地精 | 10–1411–15 | |
| 持盾地精 | 12–1513–17 | |
| 火大地精 | 20–2421–25 | |
| 地精法師 | 21–2522–26 | |
| 神秘術士 | 48–5650–58 | 89 |
| 六火亡魂 | 250264 | 5 / 2 / 66 / 3 / 6 |
| 大顎蟲 | 40–4442–46 | 11 / 712 / 7 |
| 樂加維林 | 109–111112–115 | 1820 |
| 劫匪 | 44–4846–50 | |
| 巨口 | — | 5 / 255 / 30 |
| 搶匪 | 48–5250–54 | |
| 天罰 | 185200 | 6 / 457 / 45 |
| 圓球行者 | 90–9692–102 | 15 / 1016 / 11 |
| 拜蛇術士 | 180–190190–200 | 30 / 1334 / 16 |
| 反衝機 | 29–3531–38 | |
| 哨衛 | 38–4239–45 | |
| 塔內增生組織 | 170190 | |
| 甲殼寄生怪 | 68–7270–75 | 6 / 18 / 107 / 21 / 12 |
| 奴隸販子 | 46–5048–52 | 7 / 128 / 13 |
| 奴隸頭子 | 54–6057–64 | 7 / 4 |
| 奴隸販子 | 46–5048–52 | 8 / 139 / 14 |
| 史萊姆老大 | 140150 | |
| 蛇花 | 75–7978–82 | 78 |
| 異蛇 | 114–120120–125 | |
| 釘刺機 | 42–5644–60 | 79 |
| 尖刺史萊姆(大) | 64–7067–73 | |
| 尖刺史萊姆(中) | 28–3229–34 | |
| 尖刺史萊姆(小) | 10–1411–15 | |
| 高塔之盾 | 110125 | |
| 高塔之矛 | 160180 | |
| 收藏家 | 282300 | 1821 |
| 守護者 | 240250 | 32 / 936 / 10 |
| 時間吞噬者 | 456480 | 26 / 732 / 8 |
| 火炬頭 | 38–4040–45 | 7 |
| 倏忽魔 | — | 30 / 1040 / 10 |
| 扭曲團塊 | 160175 |
- 20
(最大等級) 雙重Boss
- 19
首領的行動與能力變強
- 18
精英敵人的行動與能力變強
- 17
普通敵人的行動與能力變強
- 16
商店要價更高
查看此處商人的價格 - 15
部分事件變得更加不利
- 14
最大生命值下降
- 13
首領變窮
- 12
升級過的牌出現頻率下降
- 11
藥水欄位變少
- 10
初始擁有詛咒
- 9
首領擁有更多生命
- 8
精英敵人擁有更多生命
- 7
普通敵人擁有更多生命
- 6
開始遊戲時受到傷害
- 5
首領戰後生命恢復減少
- 4
首領造成更多傷害
- 3
精英敵人造成更多傷害
- 2
普通敵人造成更多傷害
- 1
精英出現更加頻繁
Slay the Spire
0–20進階