Slay the Spire 2 승천
두 단계 비교
시작끝
- 승천1
몰려드는 엘리트
엘리트가 더 많이 발생합니다.
- 승천2
지친 여행자
고대의 존재가 잃은 체력의 80%만을
회복시켜줍니다. - 승천3
빈곤
적과 보물 상자가 보상으로 주는 골드가 25%
감소합니다. - 승천4
동여맨 벨트
포션 슬롯이 1칸 줄어든 상태로 시작합니다.
- 승천5
등반자의 골칫거리
저주받은 상태로 시작합니다.
- 승천6
인플레이션
상인을 통해 덱에서 카드를 제거할 때의 비용이
증가합니다. - 승천7
결핍
희귀 카드와 강화된 카드가 더 적게 등장합니다.
- 승천8
질긴 적들
모든 적이 더 질긴 생존력을 지닙니다.
- 승천9
지독한 적들
모든 적이 더 치명적인 공격을 가합니다.
- 승천10
더블 보스
3막 종료 시 두 마리의 보스와 전투합니다.
| 몬스터 | 체력 | 공격 수치 |
|---|---|---|
| 영겁의 모래시계 | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| 암살 습격자 | 1819 | 1011 |
| 잘라봇 | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| 도끼 습격자 | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| 그릇벌레 (알) | 2123 | 78 |
| 그릇벌레 (꿀) | 3536 | 3 / 3 |
| 그릇벌레 (바위) | 4546 | 1516 |
| 그릇벌레 (실크) | 4041 | 45 |
| 난폭한 습격자 | 3031 | 78 |
| 옛 시대의 우상 | 127132 | 1315 |
| 섀도니스 | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| 석회화된 광신자 | 3839 | 911 |
| 의식의 신수 | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| 먹깨비 | 6063 | 89 |
| 시체 민달팽이 | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| 크로스보우 습격자 | 1819 | 1416 |
| 분쇄자 | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| 큐브형 구조체 | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| 흠뻑 젖은 광신자 | 5152 | 13 |
| 열정적인 조각가 | 162172 | 1215 |
| 곤충술사 | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| 갑각충 | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| 조립 전문가 | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| 상?인 | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| 뚱뚱한 그렘린 | 1314 | |
| 철퇴 기사 | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| 날개버섯 | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| 현혹버섯 | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| 화석 매복자 | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| 개구리 기사 | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| 복슬지렁이 | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| 가스 폭탄 | 78 | |
| 구체 머리 | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| 그렘린 용병 | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| 막아봇 | 1617 | |
| 유령선 | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| 사냥꾼 살해자 | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| 감염된 프리즘 | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| 잉클릿 | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| 혈족 추종자 | 5862 | 5 / 2 |
| 혈족 사제 | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| 지식의 악마 | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| 라가불린 대모 | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| 나뭇잎 슬라임 (중) | 3233 | 89 |
| 나뭇잎 슬라임 (소) | 1112 | 34 |
| 살아있는 안개 | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| 살아있는 방패 | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| 태초의 공벌레 | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| 마법 기사 | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| 장수아귀 | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| 기계 기사 | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| 진듸기 | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| 깨작이 | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| 소음봇 | 1819 | |
| 산란비충 | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| 올빼미 판관 | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| 투사된 공포 | 21 | 1617 |
| 허깨비 정원사 | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| 게구리 기생체 | 6166 | 45 |
| 권투형 구조체 | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| 여왕 | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| 로켓 | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| 물어뜯는 두루마리 | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| 불량 해초 | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| 시궁창 조개 | 5658 | 1011 |
| 압축벌레 | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| 잠행 군체 | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| 슬라임 광전사 | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| 미끈거리는 교살마 | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| 오물팽이 | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| 잠자는 딱정벌레 | 8689 | 1618 |
| 포식성 잭스프루트 | 3134 | 34 |
| 교활한 그렘린 | 1011 | 910 |
| 영혼 물교기 | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| 영혼 결합체 | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| 유령 기사 | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| 가시두꺼비 | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| 찔러봇 | 1819 | 1112 |
| 공포 장어 | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| 잊힌 자 | 106111 | |
| 탐 | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| 사라진 자 | 9399 | 45 |
| 영사자 | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| 폴짝이 도적 | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| 올챙이 | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| 횃불머리 융합체 | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| 튼튼한 알 | 1415 | 45 |
| 추적 습격자 | 2122 | 1 |
| 땅굴충 | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| 포탑 사수 | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| 가지 슬라임 (중) | 2627 | 1112 |
| 가지 슬라임 (소) | 78 | 45 |
| 두꼬리쥐 | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| 밴텀 | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| 휘청거리는 덩굴 | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| 폭포 거인 | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| 꿈틀벌레 | 1718 | 67 |
| 파지직봇 | 1819 | 1415 |
- 10
더블 보스
3막 종료 시 두 마리의 보스와 전투합니다.
- 9
지독한 적들
모든 적이 더 치명적인 공격을 가합니다.
- 8
질긴 적들
모든 적이 더 질긴 생존력을 지닙니다.
- 7
결핍
희귀 카드와 강화된 카드가 더 적게 등장합니다.
- 6
- 5
등반자의 골칫거리
저주받은 상태로 시작합니다.
- 4
동여맨 벨트
포션 슬롯이 1칸 줄어든 상태로 시작합니다.
- 3
빈곤
적과 보물 상자가 보상으로 주는 골드가 25%
감소합니다. - 2
지친 여행자
고대의 존재가 잃은 체력의 80%만을
회복시켜줍니다. - 1
몰려드는 엘리트
엘리트가 더 많이 발생합니다.
Slay the Spire 2
0–10승천 모드
Slay the Spire
0–20승천 모드