- База података
- /Алатке
- /Планер сусрета
Планер сусрета
Започни поход
Започни поход као ЖелезниЗапочни поход као НемаЗапочни поход као ПромашајЗапочни поход као Будна
Успињање0
На теби
На непријатељима
Слаби базени
| Сукоб | Шанса | Потез 1 | Потез 2 | Потез 3 | Најтежи потез |
|---|---|---|---|---|---|
| Култиста | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Чељушчар | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Уш | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Мале слузи | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Јаки базени
| Сукоб | Шанса | Потез 1 | Потез 2 | Потез 3 | Најтежи потез |
|---|---|---|---|---|---|
| Робовласник | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Банда гремлина | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Отимач | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Велика слуз | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Рој слузи | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Вански бандити | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Ванска дивљач | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Тлачитељ | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Уш | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Гљивна звер | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Базен елите
| Сукоб | Шанса | Потез 1 | Потез 2 | Потез 3 | Најтежи потез |
|---|---|---|---|---|---|
| Алфа гремлин | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Лагавулин | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Стражари | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
Базени вождa
| Сукоб | Потез 1 | Потез 2 | Потез 3 | Најтежи потез |
|---|---|---|---|---|
| Чувар | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Шестодух | ? | ? | ? | |
| Велика слуз | 0 | 0 | 35 | 3 |