- Baza podataka
- /Alatke
- /Planer susreta
Planer susreta
Započni pohod
Započni pohod kao ŽelezniZapočni pohod kao NemaZapočni pohod kao PromašajZapočni pohod kao Budna
Uspinjanje0
Na tebi
Na neprijateljima
Slabi bazeni
| Sukob | Šansa | Potez 1 | Potez 2 | Potez 3 | Najteži potez |
|---|---|---|---|---|---|
| Kultista | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Čeljuščar | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Uš | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Male sluzi | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Jakki bazeni
| Sukob | Šansa | Potez 1 | Potez 2 | Potez 3 | Najteži potez |
|---|---|---|---|---|---|
| Robovlasnik | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Banda gremlina | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Otimač | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Velika sluz | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Roj sluzi | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Vanski banditi | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Vanska divljač | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Tlačitelj | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Uš | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Gljivna zver | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Bazeni elite
| Sukob | Šansa | Potez 1 | Potez 2 | Potez 3 | Najteži potez |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa gremlin | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Stražari | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
Bazeni vožda
| Sukob | Potez 1 | Potez 2 | Potez 3 | Najteži potez |
|---|---|---|---|---|
| Čuvar | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Šestoduh | ? | ? | ? | |
| Velika sluz | 0 | 0 | 35 | 3 |