- База даних
- /Інструменти
- /Планувальник боїв
Планувальник боїв
Почати забіг
Почати забіг: БроненосецьПочати забіг: ТишаПочати забіг: ҐанджПочати забіг: Споглядаюча
Вознесіння0
На вас
На ворогах
Слабший набір
| Бій | Шанс | Хід 1 | Хід 2 | Хід 3 | Найважчий хід |
|---|---|---|---|---|---|
| Культист | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Щелепник | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Воша | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Малі слимаки | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Сильніший набір
| Бій | Шанс | Хід 1 | Хід 2 | Хід 3 | Найважчий хід |
|---|---|---|---|---|---|
| Гнобитель | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Банда гремлінів | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Грабіжник | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Великий слимак | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Слимачий рій | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Розбійники біля Воріт | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Природа довкола Воріт | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Гнобитель | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Воша | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Пліснявий звір | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Набір еліти
| Бій | Шанс | Хід 1 | Хід 2 | Хід 3 | Найважчий хід |
|---|---|---|---|---|---|
| Гремлін-громило | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Лагавулін | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Охоронці | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
Набір князів
| Бій | Хід 1 | Хід 2 | Хід 3 | Найважчий хід |
|---|---|---|---|---|
| Вартовий | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Шестикутна потороча | ? | ? | ? | |
| Князь Слинько | 0 | 0 | 35 | 3 |