- Basis data
- /Perkakas
- /Perencana pertempuran
Perencana pertempuran
Mulai run
Mulai run sebagai IroncladMulai run sebagai SilentMulai run sebagai DefectMulai run sebagai Watcher
Kenaikan0
Pada kamu
Pada musuh
Kolam lemah
| Pertarungan | Peluang | Giliran 1 | Giliran 2 | Giliran 3 | Giliran terberat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemuja | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Cacing Rahang | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Kutu Merah | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Lendir Kecil | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Kolam kuat
| Pertarungan | Peluang | Giliran 1 | Giliran 2 | Giliran 3 | Giliran terberat |
|---|---|---|---|---|---|
| Budak Biru | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Kelompok Gremlin | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Maling | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Lendir Besar | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Kawanan Lendir | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Penjahat Alam Jauh | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Satwa Alam Jauh | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Budak Merah | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Kutu Merah | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Mahkluk Jamur | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Kolam elite
| Pertarungan | Peluang | Giliran 1 | Giliran 2 | Giliran 3 | Giliran terberat |
|---|---|---|---|---|---|
| Gremlin Nob | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Banyak Penjaga | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
Kolam Bos
| Pertarungan | Giliran 1 | Giliran 2 | Giliran 3 | Giliran terberat |
|---|---|---|---|---|
| Sang Penjaga | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Hexaghost | ? | ? | ? | |
| Bos Lendir | 0 | 0 | 35 | 3 |