Møteplanlegger
Start en run
Start en run som Den jernkleddeStart en run som Den lydløseStart en run som The DefectStart en run som The Watcher
Oppstigningsmodus (Nivå0
På deg
På fiender
Svakt basseng
| Møte | Sjanse | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tyngste tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektleder | 25 % | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Glefseorm | 25 % | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Lus | 25 % | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Small Slimes | 25 % | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Sterkt basseng
| Møte | Sjanse | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tyngste tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Slaveeier | 12,5 % | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Gang of Gremlins | 6,3 % | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Tyven | 12,5 % | ? | ? | ? | |
| Large Slime | 12,5 % | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Swarm of Slimes | 6,3 % | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Excordium Thugs | 9,4 % | ? | ? | ? | |
| Excordium Wildlife | 9,4 % | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Slaveeier | 6,3 % | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Lus | 12,5 % | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Soppbeist | 12,5 % | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Elitebasseng
| Møte | Sjanse | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tyngste tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestergremling | 33,3 % | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3 % | 0 | 0 | 0 | |
| Sentries | 33,3 % | 9 | 18 | 9 | 2 |
Bossbasseng
| Møte | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tyngste tur |
|---|---|---|---|---|
| Vokteren | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Spøkelset | ? | ? | ? | |
| Slimhøvding | 0 | 0 | 35 | 3 |