- База данных
- /Slay the Spire 2
- /Восхождение
Восхождение Slay the Spire 2
Сравнить два уровня
- Возвышение1
Заговор элит
Элитные враги встречаются чаще.
- Возвышение2
Утомленный путник
Древние восполняют лишь 80% недостающих ОЗ.
- Возвышение3
Нищета
На 25% меньше золота из сундуков и от врагов.
- Возвышение4
Затянутый пояс
На одно место для зелий меньше в начале вылазки.
- Возвышение5
Бремя возвышения
Вылазка начинается с проклятия.
- Возвышение6
Инфляция
Торговец берет больше денег за удаление карт.
- Возвышение7
Оскудение
Редкие и улучшенные карты встречаются реже.
- Возвышение8
Живучие враги
Всех врагов труднее убить.
- Возвышение9
Смертоносные враги
У всех врагов усиленные атаки.
- Возвышение10
Два босса
В конце 3-го акта вам придется сразиться с двумя боссами.
| Монстр | ОЗ | Значения атаки |
|---|---|---|
| Вечные часы | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Мародер-убийца | 1819 | 1011 |
| Рубот | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Мародер-главоруб | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Полый рогач (с яйцом) | 2123 | 78 |
| Полый рогач (с нектаром) | 3536 | 3 / 3 |
| Полый рогач (с камнем) | 4546 | 1516 |
| Полый рогач (с шелком) | 4041 | 45 |
| Мародер-верзила | 3031 | 78 |
| Античный истукан | 127132 | 1315 |
| Птахоклюй | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Окаменелый культист | 3839 | 911 |
| Хранитель обряда | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Зубастик | 6063 | 89 |
| Слизень-падальщик | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Мародер-стрелок | 1819 | 1416 |
| Крушитель | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Кубический агрегат | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Промокший культист | 5152 | 13 |
| Одержимый скульптор | 162172 | 1215 |
| Энтомант | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Экзоскелет | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Сборщик | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Торговец?! | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Толстый гремлин | 1314 | |
| Цепной рыцарь | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Мухамор | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Грибодуй | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Хвостолов-отшельник | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Сэр Лягушка | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Пышный червогрив | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Газовая бомба | 78 | |
| Шароголовый | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Гремлин-наемник | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Охранный бот | 1617 | |
| Проклятое судно | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Убийца охотников | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Зараженная призма | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Чернильник | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Послужник стаи | 5862 | 5 / 2 |
| Пастырь стаи | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Всезнающий демон | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Праматерь лагавулинов | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Лиственный слизень (средний) | 3233 | 89 |
| Лиственный слизень (маленький) | 1112 | 34 |
| Живой туман | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Живой щит | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Королевская вошь | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Маг-рыцарь | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Клыкозавр | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Механический рыцарь | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Кровожор | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Кусака | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Шумовой бот | 1819 | |
| Овикоптер | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Сова-юстициарий | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Параспуг | 21 | 1617 |
| Фантомный альгочист | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Лягуш-паразит | 6166 | 45 |
| Бойкий агрегат | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Королева | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Ракета | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Зубастый свиток | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Зламинария | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Сточный моллюск | 5658 | 1011 |
| Жук-ужиматель | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Копотливая колония | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Ослизненный берсерк | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Ползучий горлодав | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Грязевой вертоплюй | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Дремучий жук | 8689 | 1618 |
| Зрелый джаксфрут | 3134 | 34 |
| Коварный гремлин | 1011 | 910 |
| Призрачный рыб | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Чистилище душ | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Призрачный рыцарь | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Ежовая жаба | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Колкий бот | 1819 | 1112 |
| Испугорь | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| Забытый | 106111 | |
| Проглот | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| Пропащий | 9399 | 45 |
| Обскура | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Загребущая цикрада | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Головастик | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Огненная фаланга | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Крепкое яйцо | 1415 | 45 |
| Мародер-следопыт | 2122 | 1 |
| Разрыхлитель | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Наводчик | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Сучковый слизень (средний) | 2627 | 1112 |
| Сучковый слизень (маленький) | 78 | 45 |
| Двухвостая крыса | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Вантом | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Заросший скиталец | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Рифовый великан | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Ерзун | 1718 | 67 |
| Шоковый бот | 1819 | 1415 |
- 10
Два босса
В конце 3-го акта вам придется сразиться с двумя боссами.
- 9
Смертоносные враги
У всех врагов усиленные атаки.
- 8
Живучие враги
Всех врагов труднее убить.
- 7
Оскудение
Редкие и улучшенные карты встречаются реже.
- 6
- 5
Бремя возвышения
Вылазка начинается с проклятия.
- 4
Затянутый пояс
На одно место для зелий меньше в начале вылазки.
- 3
Нищета
На 25% меньше золота из сундуков и от врагов.
- 2
Утомленный путник
Древние восполняют лишь 80% недостающих ОЗ.
- 1
Заговор элит
Элитные враги встречаются чаще.