- Baza podataka
- /Slay the Spire
- /Uznesenje
Uznesenje u Slay the Spire
Uporedi dva nivoa
- A1
Čelnici se češće pojavljuju.
- A2
- A3
Čelnici su smrtonosniji.
- A4
Voždovi su smrtonosniji.
- A5
Manje se lečiš posle bitaka sa voždovima.
- A6
Počinješ svaki pohod već ozleđen.
- A7
Normalni neprijatelji su izdržljiviji.
- A8
Čelnici su izdržljiviji.
- A9
Voždovi su izdržljiviji.
- A10
Svaki pohod počinješ uklet.
KletvaUspinjačeva propast
- A11
Manje mesta za napitke.
- A12
- A13
Siromašni voždovi.
DogađajiŽiva mašta
- A14
Niži maks. ž. p.
Maks. ž. p.Železni −5Nema −4Promašaj −4Budna −4
- A15
- A16
Tržnice su skuplje.
- A17
Obični neprijatelji koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
Potezi se menjajuKisela sluz (V)Kisela sluz (S)Kisela sluz (M)Gremlin čarobnjakUšUšRobovlasnikTlačiteljŠiljasta sluz (V)Šiljasta sluz (S)OdabraniOklopljeni parazitZmijobiljka
- A18
Čelnici koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
Potezi se menjajuAlfa gremlin
ČudovištaGremlin vođa
- A19
Voždovi koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
Potezi se menjajuŠampion
- A20
(Maks. nivo) Dvostruki voždovi.
| Čudovište | ž. p. | Vrednosti napada |
|---|---|---|
| Kisela sluz (V) | 65–6968–72 | 16 / 1118 / 12 |
| Kisela sluz (S) | 28–3229–34 | 10 / 712 / 8 |
| Kisela sluz (M) | 8–129–13 | |
| Probuđeni | 300320 | 40 / 20 / 18 / 6 / 10 |
| Meda | 38–4240–44 | 9 / 1810 / 20 |
| Šiljko | 3034 | 56 |
| Romeo | 35–3937–41 | |
| Knjiga uboda | 160–164168–172 | |
| Bronzani automaton | 300320 | 45 / 750 / 8 |
| Sfera | 52–5854–60 | 8 |
| Ptic | 25–3126–33 | 3 / 1 / 123 / 1 / 14 |
| Centurion | 76–8078–83 | 6 / 127 / 14 |
| Šampion | 420440 | 10 / 12 / 1610 / 14 / 18 |
| Odabrani | 95–9998–103 | 10 / 5 / 1812 / 6 / 21 |
| Iskvareno srce | 750800 | |
| Kultista | 48–5450–56 | 6 |
| Mrki | 48–5650–59 | 89 |
| Kaedra | 250265 | 1012 |
| Krofno | 250265 | 1012 |
| Mina | 3030–35 | 911 |
| Gljivna zver | 22–2824–28 | 6 |
| Uš | 11–1712–18 | |
| Uš | 10–1511–16 | |
| Džinovska glava | 500520 | 13 / 30 / 513 / 40 / 5 |
| Debeli gremlin | 13–1714–18 | |
| Gremlin vođa | 140–148145–155 | |
| Alfa gremlin | 82–8685–90 | 6 / 148 / 16 |
| Lukavi gremlin | 10–1411–15 | |
| Gremlin štitonoša | 12–1513–17 | |
| Ljuti gremlin | 20–2421–25 | |
| Gremlin čarobnjak | 21–2522–26 | |
| Mistik | 48–5650–58 | 89 |
| Šestoduh | 250264 | 5 / 2 / 66 / 3 / 6 |
| Čeljuščar | 40–4442–46 | 11 / 712 / 7 |
| Lagavulin | 109–111112–115 | 1820 |
| Otimač | 44–4846–50 | |
| Čeljust | — | 5 / 255 / 30 |
| Pljačkaš | 48–5250–54 | |
| Osvetnik | 185200 | 6 / 457 / 45 |
| Hodajuća sfera | 90–9692–102 | 15 / 1016 / 11 |
| Reptomanser | 180–190190–200 | 30 / 1334 / 16 |
| Odbijač | 29–3531–38 | |
| Stražar | 38–4239–45 | |
| Izraslina | 170190 | |
| Oklopljeni parazit | 68–7270–75 | 6 / 18 / 107 / 21 / 12 |
| Robovlasnik | 46–5048–52 | 7 / 128 / 13 |
| Naredbodavač | 54–6057–64 | 7 / 4 |
| Tlačitelj | 46–5048–52 | 8 / 139 / 14 |
| Velika sluz | 140150 | |
| Zmijobiljka | 75–7978–82 | 78 |
| Zmijko | 114–120120–125 | |
| Bodlje | 42–5644–60 | 79 |
| Šiljasta sluz (V) | 64–7067–73 | |
| Šiljasta sluz (S) | 28–3229–34 | |
| Šiljasta sluz (M) | 10–1411–15 | |
| Štit Tornja | 110125 | |
| Koplje Tornja | 160180 | |
| Kolekcionar | 282300 | 1821 |
| Čuvar | 240250 | 32 / 936 / 10 |
| Gutač vremena | 456480 | 26 / 732 / 8 |
| Bakljoglavi | 38–4040–45 | 7 |
| Nepostojani | — | 30 / 1040 / 10 |
| Vrveća masa | 160175 |
- 20
(Maks. nivo) Dvostruki voždovi.
- 19
Voždovi koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
- 18
Čelnici koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
- 17
Obični neprijatelji koriste naprednije poteze i imaju bolje sposobnosti.
- 16
Tržnice su skuplje.
Vidi šta trgovac ovde naplaćuje - 15
Nepovoljni događaji.
- 14
Niži maks. ž. p.
- 13
Siromašni voždovi.
- 12
Poboljšane karte se ređe pojavljuju.
- 11
Manje mesta za napitke.
- 10
Svaki pohod počinješ uklet.
- 9
Voždovi su izdržljiviji.
- 8
Čelnici su izdržljiviji.
- 7
Normalni neprijatelji su izdržljiviji.
- 6
Počinješ svaki pohod već ozleđen.
- 5
Manje se lečiš posle bitaka sa voždovima.
- 4
Voždovi su smrtonosniji.
- 3
Čelnici su smrtonosniji.
- 2
Normalni neprijatelji su smrtonosniji.
- 1
Čelnici se češće pojavljuju.