- Veritabanı
- /Araçlar
- /Karşılaşma planlayıcı
Karşılaşma planlayıcı
Yükseliş0
Sende
Düşmanlarda
Zayıf havuz
| Karşılaşma | Olasılık | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | En ağır tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarikatçı | %25 | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Çene Kurdu | %25 | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Bit | %25 | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Küçük Balçıklar | %25 | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Güçlü havuz
| Karşılaşma | Olasılık | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | En ağır tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Köle Tüccarı | %12,5 | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Gremlin Çetesi | %6,3 | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Yağmacı | %12,5 | ? | ? | ? | |
| Büyük Balçık | %12,5 | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Balçık Sürüsü | %6,3 | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Başlangıç Eşkiyaları | %9,4 | ? | ? | ? | |
| Başlangıç Hayvanları | %9,4 | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Köle Tüccarı | %6,3 | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Bit | %12,5 | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Mantarsı Canavar | %12,5 | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Elit havuzu
| Karşılaşma | Olasılık | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | En ağır tur |
|---|---|---|---|---|---|
| Züppe Gremlin | %33,3 | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | %33,3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nöbetçiler | %33,3 | 9 | 18 | 9 | 2 |
Boss havuzu
| Karşılaşma | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | En ağır tur |
|---|---|---|---|---|
| Gardiyan | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Hexahayalet | ? | ? | ? | |
| Balçık Reyiz | 0 | 0 | 35 | 3 |