- Veritabanı
- /Slay the Spire 2
- /Yükseliş
Slay the Spire 2 Yükseliş
İki seviyeyi karşılaştır
- Y1
Elit Yağmuru
Elitler daha sık ortaya çıkar.
- Y2
Yorgun Yolcu
Kadimler eksik canının sadece %80'ini iyileştirir.
- Y3
Yoksulluk
Düşmanlar ve Hazine Sandıkları %25 daha az Altın düşürür.
- Y4
Dar Kemer
Her oyuna 1 eksik iksir yuvası ile başla.
- Y5
Yükselenin Belası
Her oyuna Lanetli başla.
- Y6
Enflasyon
Tüccar'da kartlarını destenden çıkarmak daha pahalı hâle gelir.
- Y7
Kıtlık
Nadir ve Geliştirilmiş kartlar daha az sıklıkla belirir.
- Y8
Dayanıklı Düşmanlar
Tüm düşmanları öldürmek daha zor hale gelir.
- Y9
Ölümcül Düşmanlar
Tüm düşmanların saldırıları daha ölümcül olur.
- Y10
Çifte Boss
3. Sahne'nin sonunda iki boss ile yüzleş.
| Canavar | CP | Saldırı değerleri |
|---|---|---|
| Ebedi Saat | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Suikastçı Yağmacı | 1819 | 1011 |
| Baltabot | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Baltalı Yağmacı | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Çanakböceği (Yumurta) | 2123 | 78 |
| Çanakböceği (Nektar) | 3536 | 3 / 3 |
| Çanakböceği (Taş) | 4546 | 1516 |
| Çanakböceği (İpek) | 4041 | 45 |
| Vahşi Yağmacı | 3031 | 78 |
| Mazinin Heykeli | 127132 | 1315 |
| Guşdeniz | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Taşlaşmış Tarikatçı | 3839 | 911 |
| Mukaddes Yaratık | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Çiğneyici | 6063 | 89 |
| Ceset Yiyen Sümüklü Böcek | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Arbaletli Yağmacı | 1819 | 1416 |
| Ezici | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Kübiks Yapı | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Islak Tarikatçi | 5152 | 13 |
| Kendini Adamış Heykeltıraş | 162172 | 1215 |
| Böcek Büyücüsü | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Zırhkabuk | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| İmalatçı | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Tüccar??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Şişko Gremlin | 1314 | |
| Gürzlü Şövalye | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Sinekonyum | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Gaztar | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Pusan Fosil | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Kurbağa Şövalye | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Tüylü Müylü Sürüngen | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Gaz Bombası | 78 | |
| Küre Kafa | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin Paralı Asker | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Korubot | 1617 | |
| Lanetli Gemi | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Avcı Katili | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| İstila Edilmiş Prizma | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Mürekkepçik | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Kabile Üyesi | 5862 | 5 / 2 |
| Kabile Şamanı | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Bilgi Şeytanı | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Anne Lagavulin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Yaprak Balçık (O) | 3233 | 89 |
| Yaprak Balçık (K) | 1112 | 34 |
| Yaşayan Sis | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Yaşayan Kalkan | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Bitlerin Atası | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Büyücü Şövalye | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Yırtançene | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Meka Şövalye | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Mayt | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Kemirbağa | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Gürültübot | 1819 | |
| Kuluçkopter | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Yargıç Baykuş | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Korkuzit | 21 | 1617 |
| Bahçe Yılan Balığı | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Parazitli Gurbağa | 6166 | 45 |
| Yumruklayan Yapı | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Kraliçe | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Roket | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Isırma Parşömeni | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Deniz Haydutu | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Kanalizasyon İstiridyesi | 5658 | 1011 |
| Küçültücü Böcek | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Saklanan Koloni | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Balçıklanmış Vahşi Savaşçı | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Dikenli Boğucu | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Çamurdöner | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Uyuyan Böcek | 8689 | 1618 |
| Isıran Meyve | 3134 | 34 |
| Sinsi Gremlin | 1011 | 910 |
| Ruh Baluğu | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Ruh Bileşiği | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Hayalet Şövalye | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Dikenli Kurbağa | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Saplabot | 1819 | 1112 |
| Korkunç Yılan Balığı | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| Unutulmuş Olan | 106111 | |
| Doyumsuz | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| Kayıp Olan | 9399 | 45 |
| Belirsiz | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Hırsız Çekirge | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| İribaş | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Meşale Kafalı Bileşim | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Dayanıklı Yumurta | 1415 | 45 |
| İz Süren Yağmacı | 2122 | 1 |
| Tünelci | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Taret Operatörü | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Dal Balçığı (O) | 2627 | 1112 |
| Dal Balçığı (K) | 78 | 45 |
| İki Kuyruklu Fare | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantom | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Sarmaşık Yığını | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Akarsu Devi | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Kımıldak | 1718 | 67 |
| Çarpbot | 1819 | 1415 |
- 10
Çifte Boss
3. Sahne'nin sonunda iki boss ile yüzleş.
- 9
Ölümcül Düşmanlar
Tüm düşmanların saldırıları daha ölümcül olur.
- 8
Dayanıklı Düşmanlar
Tüm düşmanları öldürmek daha zor hale gelir.
- 7
Kıtlık
Nadir ve Geliştirilmiş kartlar daha az sıklıkla belirir.
- 6
Enflasyon
Tüccar'da kartlarını destenden çıkarmak daha pahalı hâle gelir.
Tüccarın burada ne istediğini gör - 5
Yükselenin Belası
Her oyuna Lanetli başla.
- 4
Dar Kemer
Her oyuna 1 eksik iksir yuvası ile başla.
- 3
Yoksulluk
Düşmanlar ve Hazine Sandıkları %25 daha az Altın düşürür.
- 2
Yorgun Yolcu
Kadimler eksik canının sadece %80'ini iyileştirir.
- 1
Elit Yağmuru
Elitler daha sık ortaya çıkar.