- Veritabanı
- /Slay the Spire 2
- /Sözlük
- /Akarsu Devi
Akarsu Devi
Göründüğü yer
Can ve Yükseliş
| Yükseliş 8 altı | 240 |
| Yükseliş 8 ve üstü | 250 |
Akarsu DeviYükseliş 0Yükseliş 1Yükseliş 2Yükseliş 3Yükseliş 4Yükseliş 5Yükseliş 6Yükseliş 7Yükseliş 8Yükseliş 9Yükseliş 10
| Hamle | Niyet | Hasar | Blok | Etkiler |
|---|---|---|---|---|
| Basınç Uygula | – | – |
| |
| Ez | 1516 | – |
| |
| Ez | 1011 | – |
| |
| Basınçlı Su | Saldırgan | 20 + 5 × Basınçlı Su kullanım sayısı23 + 5 × Basınçlı Su kullanım sayısı | – |
|
| Basıncı Artır | 1314 | – |
| |
| Patlamak Üzere | – | – |
| |
| Patla | Buhar Patlaması | – |
|
Güçler
Değişiklik:
18 Haziran 2026
21 Mayıs 2026Hata düzeltmesi
26 Nisan 2026
26 Mart 2026