杀戮尖塔2 飞升
比较两个等级
从到
- 进阶1
精英蜂拥
精英敌人出现更加频繁。
- 进阶2
旅途劳顿
先古之民只会回复你已损失生命值的80%。
- 进阶3
贫穷
敌人和宝箱掉落的金币减少25%。
- 进阶4
收紧腰带
游戏开始时药水栏位减少1。
- 进阶5
进阶之灾
游戏开始时被诅咒。
- 进阶6
通货膨胀
商人的卡牌移除服务价格提升。
- 进阶7
稀缺
稀有和已升级卡牌更少出现。
- 进阶8
强韧敌人
所有的敌人变得更难杀死。
- 进阶9
致命敌人
所有的敌人变得更加致命。
- 进阶10
双重Boss
在第3幕末尾与两名首领战斗。
| 怪物 | 生命 | 攻击数值 |
|---|---|---|
| 永世沙漏 | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| 劫掠者刺客 | 1819 | 1011 |
| 巨斧机器人 | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| 劫掠者斧手 | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| 盛碗虫(卵) | 2123 | 78 |
| 盛碗虫(蜜) | 3536 | 3 / 3 |
| 盛碗虫(石) | 4546 | 1516 |
| 盛碗虫(丝) | 4041 | 45 |
| 劫掠者暴徒 | 3031 | 78 |
| 旧日雕像 | 127132 | 1315 |
| 多尼斯异鸟 | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| 钙化邪教徒 | 3839 | 911 |
| 仪式兽 | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| 啃咬机 | 6063 | 89 |
| 噬尸蛞蝓 | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| 劫掠者弩手 | 1819 | 1416 |
| 碾碎爪 | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| 立柱构造体 | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| 潮湿邪教徒 | 5152 | 13 |
| 虔诚雕刻师 | 162172 | 1215 |
| 蜂群术士 | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| 外骨骼虫 | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| 组装师 | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| 商人??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| 胖地精 | 1314 | |
| 连枷骑士 | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| 飞蝇菌子 | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| 雾菇 | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| 化石追踪者 | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| 青蛙骑士 | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| 毛绒伏地虫 | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| 气态炸弹 | 78 | |
| 电球头 | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| 地精佣兵 | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| 守护机器人 | 1617 | |
| 幽灵船 | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| 猎人杀手 | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| 感染棱柱 | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| 墨宝 | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| 同族信徒 | 5862 | 5 / 2 |
| 同族神官 | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| 知识恶魔 | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| 乐加维林族母 | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| 树叶史莱姆(中) | 3233 | 89 |
| 树叶史莱姆(小) | 1112 | 34 |
| 活雾 | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| 活体盾 | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| 虱虫之祖 | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| 魔法骑士 | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| 蛮兽 | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| 机甲骑士 | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| 异螨 | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| 小啃兽 | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| 噪音机器人 | 1819 | |
| 直飞产卵虫 | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| 猫头鹰法官 | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| 寄生惧魔 | 21 | 1617 |
| 花园幽灵鳗 | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| 异蛙寄生虫 | 6166 | 45 |
| 拳击构装体 | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| 女王 | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| 火箭 | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| 咬人卷轴 | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| 海洋混混 | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| 下水道蚌 | 5658 | 1011 |
| 缩小甲虫 | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| 鬼祟珊瑚群 | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| 史莱姆狂战士 | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| 蛇行扼杀者 | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| 淤泥旋螺 | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| 熟睡甲虫 | 8689 | 1618 |
| 闪光贾克斯果 | 3134 | 34 |
| 卑鄙地精 | 1011 | 910 |
| 灵魂异鱼 | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| 灵魂枢纽 | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| 幽灵骑士 | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| 棘刺蟾蜍 | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| 戳刺机器人 | 1819 | 1112 |
| 骇鳗 | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| 遗忘之物 | 106111 | |
| 无厌沙虫 | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| 失落之物 | 9399 | 45 |
| 胧光怪 | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| 偷窃草蜢 | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| 蟾蜍蝌蚪 | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| 火炬头聚合体 | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| 结实的卵 | 1415 | 45 |
| 劫掠者追踪手 | 2122 | 1 |
| 地道虫 | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| 高塔炮手 | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| 树枝史莱姆(中) | 2627 | 1112 |
| 树枝史莱姆(小) | 78 | 45 |
| 双尾鼠 | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| 墨影幻灵 | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| 藤蔓蹒跚者 | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| 瀑布巨兽 | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| 扭动虫 | 1718 | 67 |
| 电击机器人 | 1819 | 1415 |
- 10
双重Boss
在第3幕末尾与两名首领战斗。
- 9
致命敌人
所有的敌人变得更加致命。
- 8
强韧敌人
所有的敌人变得更难杀死。
- 7
稀缺
稀有和已升级卡牌更少出现。
- 6
- 5
进阶之灾
游戏开始时被诅咒。
- 4
收紧腰带
游戏开始时药水栏位减少1。
- 3
贫穷
敌人和宝箱掉落的金币减少25%。
- 2
旅途劳顿
先古之民只会回复你已损失生命值的80%。
- 1
精英蜂拥
精英敌人出现更加频繁。
Slay the Spire 2
0–10进阶
Slay the Spire
0–20进阶