- ฐานข้อมูล
- /เครื่องมือ
- /ตัวช่วยวางแผนการต่อสู้
ตัวช่วยวางแผนการต่อสู้
ผู้บรรลุ0
ที่คุณ
ที่ศัตรู
กลุ่มเบา
| การต่อสู้ | โอกาส | เทิร์น 1 | เทิร์น 2 | เทิร์น 3 | เทิร์นที่หนักที่สุด |
|---|---|---|---|---|---|
| สาวกคลั่งลัทธิ | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| หนอนจอว์ | 25% | 11 | 2.9 | 8.9 | 1 |
| เหา | 25% | 9 | 9.6 | 5.3 | 2 |
| สไลม์เล็ก | 25% | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 3 |
กลุ่มแกร่ง
| การต่อสู้ | โอกาส | เทิร์น 1 | เทิร์น 2 | เทิร์น 3 | เทิร์นที่หนักที่สุด |
|---|---|---|---|---|---|
| ทาส | 12.5% | 10 | 10 | 9.2 | 1 |
| แก๊งเกรมลิน | 6.3% | 17+ | 17+ | 29.5+ | 3 |
| ขโมย | 12.5% | ? | ? | ? | |
| สไลม์ใหญ่ | 12.5% | 7.3 | 6.3 | 9.4 | 3 |
| กองทัพสไลม์ | 6.3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| กลุ่มโจรเบื้องล่าง | 9.4% | ? | ? | ? | |
| สิ่งมีชีวิตเบื้องล่าง | 9.4% | 11.6 | 8.4 | 11 | 1 |
| ทาส | 6.3% | 13 | 6 | 7.1 | 1 |
| เหา | 12.5% | 13.5 | 14.3 | 8 | 2 |
| อสูรเชื้อรา | 12.5% | 7.2 | 11.5 | 8.6 | 2 |
กลุ่มเอลิท
| การต่อสู้ | โอกาส | เทิร์น 1 | เทิร์น 2 | เทิร์น 3 | เทิร์นที่หนักที่สุด |
|---|---|---|---|---|---|
| เกร็มลินชั้นสูง | 33.3% | 0 | 11.4+ | 11.4+ | 2 |
| ลากาวูลิน | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มหุ่นตรวจการณ์ | 33.3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
กลุ่มบอส
| การต่อสู้ | เทิร์น 1 | เทิร์น 2 | เทิร์น 3 | เทิร์นที่หนักที่สุด |
|---|---|---|---|---|
| ผู้พิทักษ์ | 0 | 32 | 0 | 2 |
| ภูติหกเหลี่ยม | ? | ? | ? | |
| เจ้าแห่งสไลม์ | 0 | 0 | 35 | 3 |