- ฐานข้อมูล
- /Slay the Spire 2
- /คลังอสูร
- /ยักษ์น้ำตก
ยักษ์น้ำตก
ปรากฏใน
พลังชีวิตและผู้บรรลุ
| ต่ำกว่าผู้บรรลุ 8 | 240 |
| ผู้บรรลุ 8 ขึ้นไป | 250 |
ยักษ์น้ำตกผู้บรรลุ 0ผู้บรรลุ 1ผู้บรรลุ 2ผู้บรรลุ 3ผู้บรรลุ 4ผู้บรรลุ 5ผู้บรรลุ 6ผู้บรรลุ 7ผู้บรรลุ 8ผู้บรรลุ 9ผู้บรรลุ 10
| ท่า | เจตนา | ความเสียหาย | บล็อก | ผล |
|---|---|---|---|---|
| เสริมพลัง | – | – |
| |
| ก้าวร้าว + กลยุทธ์ + เสริมพลัง | 1516 | – |
| |
| ก้าวร้าว + เสริมพลัง | 1011 | – |
| |
| ก้าวร้าว + เสริมพลัง | ก้าวร้าว | 20 + 5 × จำนวนครั้งที่ใช้ ก้าวร้าว + เสริมพลัง23 + 5 × จำนวนครั้งที่ใช้ ก้าวร้าว + เสริมพลัง | – |
|
| ก้าวร้าว + เสริมพลัง | 1314 | – |
| |
| ทำให้สตัน | – | – |
| |
| เฮือกสุดท้าย | Steam Eruption Power | – |
|
พลัง
เปลี่ยนแปลงใน
18 มิถุนายน 2569
21 พฤษภาคม 2569แก้ไขบั๊ก
26 เมษายน 2569
26 มีนาคม 2569