- Base de datos
- /Slay the Spire 2
- /Ascensión
Ascensión de Slay the Spire 2
Comparar dos niveles
- A1
Plaga de élites
Los enemigos élite aparecen más a menudo.
- A2
Viaje agotador
Los Ancestrales solo curan un 80 % de los PV que perdiste.
- A3
Pobreza
Los enemigos y los cofres sueltan un 25 % menos de oro.
- A4
Recorte de presupuesto
Comienzas la partida con un espacio menos para tus pociones.
- A5
Ascensión maldita
Comienzas cada partida con una maldición.
- A6
Viaje extenuante
El servicio quitacartas del Comerciante ahora es más caro.
- A7
Escasez
Las cartas raras y mejoradas aparecen con menos frecuencia.
- A8
Enemigos férreos
Los enemigos son más resistentes.
- A9
Enemigos letales
Los ataques de los enemigos son más poderosos.
- A10
Jefes dobles
Te entrentarás a dos jefes al final del acto 3.
| Monstruo | PV | Valores de ataque |
|---|---|---|
| Clepsidreón | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Atacante asesino | 1819 | 1011 |
| Hachabot | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Atacante hachero | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Bichobol (huevo) | 2123 | 78 |
| Bichobol (néctar) | 3536 | 3 / 3 |
| Bichobol (roca) | 4546 | 1516 |
| Bichobol (seda) | 4041 | 45 |
| Atacante bruto | 3031 | 78 |
| Efigie olvidada | 127132 | 1315 |
| Japaronis | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Sectario calciremojado | 3839 | 911 |
| Bestia solemne | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Mordebot | 6063 | 89 |
| Putribabosa | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Atacante flechero | 1819 | 1416 |
| Pinzinón | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Constructo cúbico | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Sectario empapado | 5152 | 13 |
| Escultor devoto | 162172 | 1215 |
| Entomante | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Exoesquebicho | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Mecafabricante | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| ¡¿el Comerciante?! | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Gremlin ávaro | 1314 | |
| Caballero flagelador | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Micóptero | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Micobruma | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Acechafósil | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Rana caballerosa | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Pelubosa | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Núcleo gaseoso | 78 | |
| Globicéfalo | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin mercenario | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Guardiabot | 1617 | |
| Barco embrujado | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Mortívoro | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Prisma infestado | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Tintamorfo | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Seguidor del Familiar | 5862 | 5 / 2 |
| Sacerdote del Familiar | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Demonio del saber | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matriarca lagavulín | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Musgobaba (grande) | 3233 | 89 |
| Musgobaba (pequeña) | 1112 | 34 |
| Niebla viviente | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Escudo vivaz | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Piojo progenitor | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Magicaballero | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Desollador | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Cibercaballero | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Ácaro | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Lagartisco | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Sonibot | 1819 | |
| Ovicóptero | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Juez búho | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Siembraterror | 21 | 1617 |
| Anguila espectral | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Parásito engusanado | 6166 | 45 |
| Constructo pugilista | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Reina funesta | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Pinzinín | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Pergamino dentado | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Rufián marino | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Cloacalmeja | 5658 | 1011 |
| Escaramín | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Colonia furtiva | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Viscoberseker | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Estrangulador reptante | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Caracofango | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Escaramorfeo | 8689 | 1618 |
| Bulbo mordedor | 3134 | 34 |
| Gremlin aturdido | 1011 | 910 |
| Phezánima | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Nexo anímico | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Espectrocaballero | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Sapo espinoso | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Puñalbot | 1819 | 1112 |
| Anguila ominosa | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| El Olvidado | 106111 | |
| El Insaciable | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| El Perdido | 9399 | 45 |
| La Oscura | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Asaltamontes | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Ranacuajo | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Piroamalgama | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Ovoduro | 1415 | 45 |
| Atacante rastreador | 2122 | 1 |
| Excavante | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Operatorreta | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Ramababa (grande) | 2627 | 1112 |
| Ramababa (pequeña) | 78 | 45 |
| Rata bicola | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantasma | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Enredabestia | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Titán cascadoso | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Sanguilarva | 1718 | 67 |
| Chispabot | 1819 | 1415 |
- 10
Jefes dobles
Te entrentarás a dos jefes al final del acto 3.
- 9
Enemigos letales
Los ataques de los enemigos son más poderosos.
- 8
Enemigos férreos
Los enemigos son más resistentes.
- 7
Escasez
Las cartas raras y mejoradas aparecen con menos frecuencia.
- 6
Viaje extenuante
El servicio quitacartas del Comerciante ahora es más caro.
Ver lo que cobra el comerciante aquí - 5
Ascensión maldita
Comienzas cada partida con una maldición.
- 4
Recorte de presupuesto
Comienzas la partida con un espacio menos para tus pociones.
- 3
Pobreza
Los enemigos y los cofres sueltan un 25 % menos de oro.
- 2
Viaje agotador
Los Ancestrales solo curan un 80 % de los PV que perdiste.
- 1
Plaga de élites
Los enemigos élite aparecen más a menudo.