- データベース
- /Slay the Spire 2
- /アセンド
Slay the Spire 2 アセンド
2つのレベルを比較
開始終了
- A1
エリートの群れ
エリートの出現率が上昇する。
- A2
疲れ果てた旅人
エンシェントによる回復量が、減少HPの80%に低下する。
- A3
貧困
敵と宝箱から得られるゴールドが25%減少する。
- A4
きつめのベルト
ポーションスロットが1つ少ない状態でプレイを開始する。
- A5
アセンダーの災厄
プレイ開始時、呪いを受ける。
- A6
インフレ
商人でデッキからカードを削除する費用が増加する。
- A7
枯渇
レアおよびアップグレード済みカードの出現率が下がる。
- A8
頑強なる敵
すべての敵の耐久力が上昇する。
- A9
凶悪なる敵
すべての敵の攻撃が激化する。
- A10
ダブル・ボス
第3層の最後に戦うボスが2体になる。
| モンスター | HP | 攻撃値 |
|---|---|---|
| 永劫の砂時計 | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| アサシンレイダー | 1819 | 1011 |
| アックスマシン | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| アックスレイダー | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| ボウルバグ(卵) | 2123 | 78 |
| ボウルバグ(みつ) | 3536 | 3 / 3 |
| ボウルバグ(岩) | 4546 | 1516 |
| ボウルバグ(糸) | 4041 | 45 |
| ブルートレイダー | 3031 | 78 |
| 古の偶像 | 127132 | 1315 |
| ビャードニス | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| 石を纏った狂信者 | 3839 | 911 |
| 儀式の獣 | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| チョンパー | 6063 | 89 |
| 屍ナメクジ | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| クロスボウレイダー | 1819 | 1416 |
| クラッシャー | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| キューベックス | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| 湿った狂信者 | 5152 | 13 |
| 狂信の彫刻家 | 162172 | 1215 |
| エントマンサー | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| 外骨格蟲 | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| ファブリケーター | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| 商人? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| ファットグレムリン | 1314 | |
| フレイルナイト | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| フライコニド | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| フォグモグ | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| 化石のストーカー | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| カエルの騎士 | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| 剛毛のワーム | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| ガス爆弾 | 78 | |
| グローブヘッド | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| 傭兵グレムリン | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| ガードマシン | 1617 | |
| 幽霊船 | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| ハンターキラー | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| 寄生されたプリズム | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| インクレット | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| 血族の信者 | 5862 | 5 / 2 |
| 血族の司祭 | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| 知識の悪魔 | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| ラガヴーリン・メイトリアーク | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| リーフスライム (中) | 3233 | 89 |
| リーフスライム (小) | 1112 | 34 |
| 生きた霧 | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| リビングシールド | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| 始祖虫 | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| マギナイト | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| モーラー | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| メカナイト | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| マイト | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| ニビット | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| ノイズマシン | 1819 | |
| オビコプター | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| フクロウ判事 | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| パラフライト | 21 | 1617 |
| 幻影蟲 | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| 寄生キャエル | 6166 | 45 |
| パンチマシン | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| クイーン | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| ロケット | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| 噛みつきの巻物 | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| シーパンク | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| 下水貝 | 5658 | 1011 |
| シュリンカービートル | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| 蠢く群生体 | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| スライムバーサーカー | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| 絞蛇 | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| スラッジスピナー | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| 眠れるビートル | 8689 | 1618 |
| 暴れジャックフルーツ | 3134 | 34 |
| スニーキーグレムリン | 1011 | 910 |
| ソウルフィッシュ | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| ソウルネクサス | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| スペクトルナイト | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| トゲヒキガエル | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| スタブマシン | 1819 | 1112 |
| テラーウツボ | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| 忘れられし者 | 106111 | |
| 貪りの獣 | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| 迷える者 | 9399 | 45 |
| オブスキュラ | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| 泥棒バッタ | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| ヒキジャクシ | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| トーチヘッド・アマルガム | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| 固い卵 | 1415 | 45 |
| トラッカーレイダー | 2122 | 1 |
| トンネラー | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| タレットオペレーター | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| 細枝スライム (中) | 2627 | 1112 |
| 細枝スライム (小) | 78 | 45 |
| 双尾のネズミ | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| ヴァントム | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| ヴァインシャンブラー | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| 滝の巨人 | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| リグラー | 1718 | 67 |
| ザップマシン | 1819 | 1415 |
- 10
ダブル・ボス
第3層の最後に戦うボスが2体になる。
- 9
凶悪なる敵
すべての敵の攻撃が激化する。
- 8
頑強なる敵
すべての敵の耐久力が上昇する。
- 7
枯渇
レアおよびアップグレード済みカードの出現率が下がる。
- 6
- 5
アセンダーの災厄
プレイ開始時、呪いを受ける。
- 4
きつめのベルト
ポーションスロットが1つ少ない状態でプレイを開始する。
- 3
貧困
敵と宝箱から得られるゴールドが25%減少する。
- 2
疲れ果てた旅人
エンシェントによる回復量が、減少HPの80%に低下する。
- 1
エリートの群れ
エリートの出現率が上昇する。
Slay the Spire 2
0–10登塔
Slay the Spire
0–20登塔