Slay the Spire 飞升
比较两个等级
从到
- 进阶1
精英敌人出现更加频繁。
- 进阶2
- 进阶3
精英敌人造成更多伤害。
- 进阶4
Boss敌人造成更多伤害。
- 进阶5
Boss战后生命恢复减少。
- 进阶6
开始游戏时受到伤害。
- 进阶7
普通敌人拥有更多生命。
- 进阶8
精英敌人拥有更多生命。
- 进阶9
Boss敌人拥有更多生命。
- 进阶10
初始拥有诅咒。
诅咒进阶之灾
- 进阶11
药水栏位变少。
- 进阶12
- 进阶13
Boss变穷。
事件心灵绽放
- 进阶14
- 进阶15
- 进阶16
商店要价更高。
- 进阶17
- 进阶18
- 进阶19
Boss敌人的行动与能力变强。
行动变化第一勇士
- 进阶20
(最大等级) 双重Boss。
| 怪物 | 生命 | 攻击数值 |
|---|---|---|
| 酸液史莱姆(大) | 65–6968–72 | 16 / 1118 / 12 |
| 酸液史莱姆(中) | 28–3229–34 | 10 / 712 / 8 |
| 酸液史莱姆(小) | 8–129–13 | |
| 觉醒者 | 300320 | 40 / 20 / 18 / 6 / 10 |
| 熊 | 38–4240–44 | 9 / 1810 / 20 |
| 尖尖 | 3034 | 56 |
| 罗密欧 | 35–3937–41 | |
| 扎人的书 | 160–164168–172 | |
| 铜制机械人偶 | 300320 | 45 / 750 / 8 |
| 铜球 | 52–5854–60 | 8 |
| 异鸟 | 25–3126–33 | 3 / 1 / 123 / 1 / 14 |
| 百夫长 | 76–8078–83 | 6 / 127 / 14 |
| 第一勇士 | 420440 | 10 / 12 / 1610 / 14 / 18 |
| 被拣选者 | 95–9998–103 | 10 / 5 / 1812 / 6 / 21 |
| 腐化之心 | 750800 | |
| 邪教徒 | 48–5450–56 | 6 |
| 小黑 | 48–5650–59 | 89 |
| 八体 | 250265 | 1012 |
| 甜圈 | 250265 | 1012 |
| 爆炸机 | 3030–35 | 911 |
| 真菌兽 | 22–2824–28 | 6 |
| 虱虫 | 11–1712–18 | |
| 虱虫 | 10–1511–16 | |
| 大脑袋 | 500520 | 13 / 30 / 513 / 40 / 5 |
| 胖地精 | 13–1714–18 | |
| 地精首领 | 140–148145–155 | |
| 地精大块头 | 82–8685–90 | 6 / 148 / 16 |
| 卑鄙地精 | 10–1411–15 | |
| 持盾地精 | 12–1513–17 | |
| 火大地精 | 20–2421–25 | |
| 地精法师 | 21–2522–26 | |
| 神秘术士 | 48–5650–58 | 89 |
| 六火亡魂 | 250264 | 5 / 2 / 66 / 3 / 6 |
| 大颚虫 | 40–4442–46 | 11 / 712 / 7 |
| 乐加维林 | 109–111112–115 | 1820 |
| 抢劫的 | 44–4846–50 | |
| 巨口 | — | 5 / 255 / 30 |
| 打劫的 | 48–5250–54 | |
| 天罚 | 185200 | 6 / 457 / 45 |
| 圆球行者 | 90–9692–102 | 15 / 1016 / 11 |
| 拜蛇术士 | 180–190190–200 | 30 / 1334 / 16 |
| 反冲机 | 29–3531–38 | |
| 哨卫 | 38–4239–45 | |
| 塔内增生组织 | 170190 | |
| 带壳寄生怪 | 68–7270–75 | 6 / 18 / 107 / 21 / 12 |
| 奴隶贩子 | 46–5048–52 | 7 / 128 / 13 |
| 奴隶头子 | 54–6057–64 | 7 / 4 |
| 奴隶贩子 | 46–5048–52 | 8 / 139 / 14 |
| 史莱姆老大 | 140150 | |
| 蛇花 | 75–7978–82 | 78 |
| 异蛇 | 114–120120–125 | |
| 钉刺机 | 42–5644–60 | 79 |
| 尖刺史莱姆(大) | 64–7067–73 | |
| 尖刺史莱姆(中) | 28–3229–34 | |
| 尖刺史莱姆(小) | 10–1411–15 | |
| 高塔之盾 | 110125 | |
| 高塔之矛 | 160180 | |
| 收藏家 | 282300 | 1821 |
| 守护者 | 240250 | 32 / 936 / 10 |
| 时间吞噬者 | 456480 | 26 / 732 / 8 |
| 火炬头 | 38–4040–45 | 7 |
| 倏忽魔 | — | 30 / 1040 / 10 |
| 扭曲团块 | 160175 |
- 20
(最大等级) 双重Boss。
- 19
Boss敌人的行动与能力变强。
- 18
精英敌人的行动与能力变强。
- 17
普通敌人的行动与能力变强。
- 16
商店要价更高。
查看此处商人的价格 - 15
部分事件变得更加不利。
- 14
最大生命值下降。
- 13
Boss变穷。
- 12
升级过的牌出现频率下降。
- 11
药水栏位变少。
- 10
初始拥有诅咒。
- 9
Boss敌人拥有更多生命。
- 8
精英敌人拥有更多生命。
- 7
普通敌人拥有更多生命。
- 6
开始游戏时受到伤害。
- 5
Boss战后生命恢复减少。
- 4
Boss敌人造成更多伤害。
- 3
精英敌人造成更多伤害。
- 2
普通敌人造成更多伤害。
- 1
精英敌人出现更加频繁。
Slay the Spire
0–20进阶
Slay the Spire 2
0–10进阶