Slay the Spire
Cartas
| Nombre | Coste | Tipo | Rareza | Texto de la carta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habilidad | Comunes | Roba 3 cartas. Descarta 1 carta. | |
| 0 | Habilidad | Raras | Gana . Roba 2 cartas. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Gana 5 de Bloqueo. Roba 2 cartas. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Añade 3 Navajas a la mano. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 5 de Bloqueo. Bloqueo no desaparece al inicio del siguiente turno. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 3 de Veneno a un enemigo al azar 3 veces. | |
| 3 | Habilidad | Raras | Reduce el coste de las cartas en tu mano a 0 este turno. No puedes robar más cartas este turno. | |
| 1 | Habilidad | Raras | En este turno, tu siguiente carta de Habilidad se juega 2 veces. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Descarta tu mano, entonces roba el mismo numero de cartas. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Duplica la cantidad de Veneno de un enemigo. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Gana 6 de Bloqueo. Añade 1 Navaja a la mano. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Descarta 3 cartas. Gana . | |
| 2 | Habilidad | Raras | Aplica 6 de Veneno. Cuando el enemigo muere, hace daño a TODOS los enemigos por un valor igual a sus PV Máximos. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 4 de Veneno y 2 Débil a TODOS los enemigos. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Aplica 5 de Veneno. | |
| 1 | Habilidad | Básicas | Gana 5 de Bloqueo. | |
| 0 | Habilidad | Comunes | Gana 4 de Bloqueo. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Añade una carta de Habilidad al azar a la mano. Su coste es 0 en este turno. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Gana 4 de Bloqueo. Al siguiente turno gana 4 de Bloqueo. | |
| X | Habilidad | Raras | En tu siguiente turno, roba X cartas y gana X . Agota. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Roba 1 carta. Si la carta robada es de Habilidad, gana 3 de Bloqueo. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Roba cartas hasta que tengas 6 cartas en mano. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 2 Débil. Gana 11 de Bloqueo. | |
| X | Habilidad | Raras | El enemigo pierde X de Fuerza. Aplica X Débil. Agota. | |
| 3 | Habilidad | Raras | Elige una carta. Al siguiente turno, añade 3 copias de esa carta a la mano. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Al siguiente turno gana . | |
| 1 | Habilidad | Raras | En tu siguiente turno, tu daño de Ataque se duplica. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | TODOS los enemigos pierden 6 de Fuerza este turno. Agota. | |
| 0 | Habilidad | Comunes | Roba 1 carta. Descarta 1 carta. | |
| Habilidad | Poco Comunes | Injugable. Si esta carta es descartada de la mano, roba 2 cartas. | ||
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Coloca una carta de la mano al tope de la pila de extracción. Su coste es 0 hasta que es jugada. | |
| 1 | Habilidad | Raras | Descarta tu mano. Añade 1 Navaja a tu mano por cada carta descartada. | |
| 1 | Habilidad | Básicas | Gana 8 de Bloqueo. Descarta una carta. | |
| Habilidad | Poco Comunes | Injugable. Si esta carta es descartada de la mano, gana . | ||
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 99 Vulnerable. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Raras | Obtén una poción al azar. Agota. |
Eliminadas del juego63
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Awakened Strike
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Big Brain
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Blessed
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Brilliance Aura
DEPRECATED

Calma
Al salir de la Calma, gana .
Causalidad
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Mejorado
Retiene.
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Desconocido
Desconocido
Desconocido
Claridad
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Mejorado
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Limpiar Maldad
Añade X Aplastar a tu mano.
Mejorado
Añade X Aplastar+ a tu mano.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Crescent Kick
Haz ? de daño.
Si tienes Vigor,
gana y
roba 1 carta.
Erupción
Haz ? de daño.
Entra en cólera.DEPRECATED Experienced
DEPRECATED.
DEPRECATED Flame Mastery
DEPRECATED.
DEPRECATED Flare
DEPRECATED.
Chasquido
Haz ? de daño.
Si un enemigo es Chasqueado 3 veces, reciben ? de daño.DEPRECATED Flicker
DEPRECATED.
DEPRECATED Flow
DEPRECATED.
DEPRECATED Estado de flujo
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Fury Aura
DEPRECATED.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Let Fate Decide
DEPRECATED.

Amaestrar Realidad
Cuando se crea una carta durante el combate, Mejórala.
DEPRECATED Maestría
DEPRECATED
DEPRECATED Metafísica
Mejorado
DEPRECATED
Desconocido
Puntos de Presión
Aplica ? de Marca.
TODOS los enemigos pierden PV igual a su Marca.Paz
Retiene.
TODOS los enemigos pierden ? Fuerza este turno.
Agota.DEPRECATED Perfected Form
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Polymath
DEPRECATED.
DEPRECATED Prediction
DEPRECATED.
DEPRECATED Punishment
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Retreating Hand
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Retribution
DEPRECATED.
DEPRECATED Serenidad
DEPRECATED
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Soothing Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Avanzar y Golpear
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Sublime Slice
DEPRECATED.
DEPRECATED Survey
DEPRECATED.
DEPRECATED Swipe
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Torrent
DEPRECATED.
Trascendencia
Mejora todas las cartas que Retienen en tu mano.
Verdad
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? carta.
Agota.Mejorado
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? cartas.
Agota.DEPRECATED Ward Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Windup
DEPRECATED.
Sabiduría
Retiene.
Roba ? cartas.
Agota.
Cólera
Haz y recibe el doble de daño.