Slay the Spire
Cartas
| Nombre | Coste | Tipo | Rareza | Texto de la carta |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 2 Débil. Gana 11 de Bloqueo. | |
| 2 | Ataque | Raras | Haz 10 de daño. Si es Fatal, Mejora una carta aleatoria en tu mazo. Agota. | |
| 2 | Poder | Raras | Al inicio de cada turno, añade una carta incolora al azar a la mano. | |
| X | Habilidad | Raras | El enemigo pierde X de Fuerza. Aplica X Débil. Agota. | |
| 2 | Poder | Raras | Al inicio de tu turno, juega la carta al tope de la pila de extracción. | |
| 2 | Habilidad | Raras | Añade 3 ataques al azar en la pila de extracción. Cuestan 0 este combate. Agota. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Innata. Haz de daño igual al numero de cartas en la pila de extracción. | |
| X | Habilidad | Raras | Descarga tu siguiente Orbe X veces. | |
| 2 | Ataque | Comunes | Haz 6 de daño. Haz 2 de daño adicional por cada "Golpe" que tengas. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 15 de daño. El siguiente turno, roba 2 cartas adicionales. | |
| 2 | Habilidad | Comunes | Retiene. Gana 12 de Bloqueo. | |
| 2 | Habilidad | Raras | Invoca 1 Relámpago, 1 Escarcha, y 1 Oscuridad. Agota. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 10 de daño. Baraja un Mediante la Violencia en tu pila de extracción. | |
| 2 | Ataque | Raras | Haz 4 de daño a TODOS los enemigos. Cura igual al daño no bloqueado causado al enemigo. Agota. | |
| X | Habilidad | Poco Comunes | Gana 7 de Bloqueo X veces. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 3 de daño 5 veces. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 12 de daño. Puede ser mejorada innumerables veces. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Agota toda la cartas que NO sean de Ataque en la mano. Haz 16 de daño. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Aplica 3 Débil y Vulnerable a TODOS los enemigos. Agota. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Solo puede ser jugado si es el único Ataque en tu mano. Haz 30 de daño. | |
| X | Ataque | Poco Comunes | Haz 7 de daño X veces. | |
| 2 | Habilidad | Raras | Gana 3 de Bloqueo por cada carta en tu mano. | |
| 2 | Ataque | Comunes | Haz 15 de daño. Cada vez que juegues esta carta, reduce su coste en 1 este combate. | |
| 2 | Poder | Poco Comunes | Al final de tu turno, baraja un Revelación en tu pila de extracción. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 8 de Bloqueo. El siguiente Ataque que juegues cuesta 0. | |
| X | Habilidad | Poco Comunes | Invoca X Relámpago. Agota. | |
| 2 | Habilidad | Raras | Al final de 3 turnos, haz 40 de daño a TODOS los enemigos. | |
| X | Habilidad | Raras | Añade X cartas incoloras al azar a la mano. Su coste es 0 en este turno. Agota. | |
| 2 | Ataque | Comunes | Haz 12 de daño. Si has descartado una carta este turno, gana . | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 13 de Bloqueo. No descartas la mano este turno. | |
| 2 | Habilidad | Raras | Juega todas tus cartas de izquierda a derecha. Los objetivos se eligen aleatoriamente. Agota. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 13 de daño. Aplica 1 Débil. Aplica 1 Vulnerable. | |
| 2 | Habilidad | Básicas | Gana 8 de Bloqueo. Entra en Calma. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 9 de daño. Gana Bloqueo igual al daño no bloqueado causado. | |
| 2 | Ataque | Poco Comunes | Haz 15 de daño. Roba 2 cartas. | |
| X | Ataque | Poco Comunes | Haz 5 de daño a TODOS los enemigos X veces. |
Eliminadas del juego63
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Awakened Strike
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Big Brain
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Blessed
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Brilliance Aura
DEPRECATED

Calma
Al salir de la Calma, gana .
Causalidad
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Mejorado
Retiene.
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Desconocido
Desconocido
Desconocido
Claridad
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Mejorado
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Limpiar Maldad
Añade X Aplastar a tu mano.
Mejorado
Añade X Aplastar+ a tu mano.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Crescent Kick
Haz ? de daño.
Si tienes Vigor,
gana y
roba 1 carta.
Erupción
Haz ? de daño.
Entra en cólera.DEPRECATED Experienced
DEPRECATED.
DEPRECATED Flame Mastery
DEPRECATED.
DEPRECATED Flare
DEPRECATED.
Chasquido
Haz ? de daño.
Si un enemigo es Chasqueado 3 veces, reciben ? de daño.DEPRECATED Flicker
DEPRECATED.
DEPRECATED Flow
DEPRECATED.
DEPRECATED Estado de flujo
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Fury Aura
DEPRECATED.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Let Fate Decide
DEPRECATED.

Amaestrar Realidad
Cuando se crea una carta durante el combate, Mejórala.
DEPRECATED Maestría
DEPRECATED
DEPRECATED Metafísica
Mejorado
DEPRECATED
Desconocido
Puntos de Presión
Aplica ? de Marca.
TODOS los enemigos pierden PV igual a su Marca.Paz
Retiene.
TODOS los enemigos pierden ? Fuerza este turno.
Agota.DEPRECATED Perfected Form
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Polymath
DEPRECATED.
DEPRECATED Prediction
DEPRECATED.
DEPRECATED Punishment
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Retreating Hand
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Retribution
DEPRECATED.
DEPRECATED Serenidad
DEPRECATED
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Soothing Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Avanzar y Golpear
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Sublime Slice
DEPRECATED.
DEPRECATED Survey
DEPRECATED.
DEPRECATED Swipe
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Torrent
DEPRECATED.
Trascendencia
Mejora todas las cartas que Retienen en tu mano.
Verdad
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? carta.
Agota.Mejorado
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? cartas.
Agota.DEPRECATED Ward Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Windup
DEPRECATED.
Sabiduría
Retiene.
Roba ? cartas.
Agota.
Cólera
Haz y recibe el doble de daño.