Slay the Spire
Cartas
| Nombre | Coste | Tipo | Rareza | Texto de la carta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque | Poco Comunes | Haz 8 de daño. Si el enemigo va a Atacar, entra en Calma. | |
| 1 | Ataque | Raras | Haz 10 de daño. Si es Fatal, gana 3 PV máximos de forma permanente. Agota. | |
| 1 | Poder | Poco Comunes | Cada vez que una carta es Agotada, gana 3 de Bloqueo. | |
| 2 | Ataque | Raras | Agota tu mano. Haz 7 de daño por cada carta Agotada. Agota. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 2 de Bloqueo. Roba 1 carta. | |
| 1 | Ataque | Poco Comunes | Haz 6 de daño por cada carta de Ataque jugada este turno. | |
| 1 | Poder | Poco Comunes | Cuando robes una carta de Estado o Maldición, haz 6 de daño a TODOS los enemigos. | |
| 0 | Habilidad | Raras | Elimina todos tus Orbes, gana y roba 1 carta por cada orbe eliminado. Agota. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 12 de Bloqueo. Cada vez que te ataquen este turno, haz 4 de daño al atacante. | |
| 0 | Ataque | Poco Comunes | Haz 3 de daño. Roba 1 carta. | |
| 1 | Ataque | Poco Comunes | Haz 4 de daño por cada carta de Habilidad en la mano. | |
| 0 | Habilidad | Comunes | Gana 2 de Fuerza. Al final de tu turno, pierde 2 de Fuerza. | |
| 0 | Ataque | Comunes | Haz 4 de daño. Cuando cambies de postura, devuelve esta carta de la Pila de Descartes a tu Mano. | |
| 1 | Ataque | Comunes | Haz 8 de daño. Al siguiente turno gana . | |
| 1 | Ataque | Comunes | Retiene. Haz 4 de daño dos veces. | |
| 1 | Ataque | Comunes | Haz 7 de daño. Si la última carta jugada este combate fue un Ataque, gana . | |
| 1 | Poder | Poco Comunes | Gana 2 de Destreza. | |
| 4 | Habilidad | Poco Comunes | El coste es 1 menos por cada carta de Poder jugada este combate. Gana 12 de Bloqueo. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Elige 1 entre 3 Ataques de cualquier color para añadir a tu mano. Agota. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Coloca una carta de la mano en el fondo de la pila de extracción. Su coste es 0 hasta que es jugada. | |
| 0 | Ataque | Poco Comunes | Haz 5 de daño. Si has jugado menos de 3 cartas este turno, roba 1 carta. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Invoca 1 Plasma. | |
| 0 | Ataque | Comunes | Haz 3 de daño. Todos los "Tajo" hacen 2 de daño adicional este combate. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 1 de Bloqueo. Al ser jugada, incrementa permanentemente el Bloqueo de esta carta en 2. Agota. | |
| 1 | Habilidad | Especiales | Gana 1 Intangible. Agota. Etérea. | |
| 1 | Habilidad | Poco Comunes | Etérea. Gana 10 de Bloqueo. | |
| 2 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 7 de Bloqueo. Invoca 2 Escarcha. | |
| 1 | Ataque | Raras | Haz 8 de daño 2 veces. El daño de esta carta se reduce en 2 este combate. | |
| 0 | Ataque | Comunes | Haz 3 de daño. Si el enemigo tiene la intención de atacar, aplica 1 Débil. | |
| 0 | Habilidad | Poco Comunes | Gana 6 de Bloqueo. | |
| 0 | Ataque | Raras | Solo puede ser jugada si no hay más cartas en la pila de extracción. Haz 50 de daño a TODOS los enemigos. | |
| 0 | Habilidad | Comunes | Gana 3 de Bloqueo. Si estás en Cólera, gana 9 de Bloqueo adicional. | |
| 2 | Ataque | Raras | Haz 20 de daño. Si es Fatal, gana 20 de Oro. | |
| 1 | Habilidad | Comunes | Juega la siguiente carta al tope de tu pila de extracción y Agotala. | |
| 1 | Ataque | Comunes | Haz 9 de daño. Coloca una carta de la pila de descarte al tope de la pila de extracción. | |
| 1 | Poder | Poco Comunes | Cada vez que juegues una carta de Poder, roba 1 carta. |
Eliminadas del juego63
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Awakened Strike
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Big Brain
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Blessed
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Brilliance Aura
DEPRECATED

Calma
Al salir de la Calma, gana .
Causalidad
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Mejorado
Retiene.
Roba cartas hasta que tu mano esté llena.
Agota.Desconocido
Desconocido
Desconocido
Claridad
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Mejorado
Mira las primeras ? cartas de tu pila de extracción. Añade 1 a tu mano.
Agota el resto.Limpiar Maldad
Añade X Aplastar a tu mano.
Mejorado
Añade X Aplastar+ a tu mano.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Crescent Kick
Haz ? de daño.
Si tienes Vigor,
gana y
roba 1 carta.
Erupción
Haz ? de daño.
Entra en cólera.DEPRECATED Experienced
DEPRECATED.
DEPRECATED Flame Mastery
DEPRECATED.
DEPRECATED Flare
DEPRECATED.
Chasquido
Haz ? de daño.
Si un enemigo es Chasqueado 3 veces, reciben ? de daño.DEPRECATED Flicker
DEPRECATED.
DEPRECATED Flow
DEPRECATED.
DEPRECATED Estado de flujo
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Fury Aura
DEPRECATED.
Desconocido
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Let Fate Decide
DEPRECATED.

Amaestrar Realidad
Cuando se crea una carta durante el combate, Mejórala.
DEPRECATED Maestría
DEPRECATED
DEPRECATED Metafísica
Mejorado
DEPRECATED
Desconocido
Puntos de Presión
Aplica ? de Marca.
TODOS los enemigos pierden PV igual a su Marca.Paz
Retiene.
TODOS los enemigos pierden ? Fuerza este turno.
Agota.DEPRECATED Perfected Form
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Polymath
DEPRECATED.
DEPRECATED Prediction
DEPRECATED.
DEPRECATED Punishment
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Retreating Hand
DEPRECATED.
Mejorado
DEPRECATED.
DEPRECATED Retribution
DEPRECATED.
DEPRECATED Serenidad
DEPRECATED
Desconocido
Desconocido
DEPRECATED Soothing Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Avanzar y Golpear
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Sublime Slice
DEPRECATED.
DEPRECATED Survey
DEPRECATED.
DEPRECATED Swipe
DEPRECATED.
Desconocido
DEPRECATED Torrent
DEPRECATED.
Trascendencia
Mejora todas las cartas que Retienen en tu mano.
Verdad
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? carta.
Agota.Mejorado
Retiene.
Haz ? de daño.
Roba ? cartas.
Agota.DEPRECATED Ward Aura
DEPRECATED.
DEPRECATED Windup
DEPRECATED.
Sabiduría
Retiene.
Roba ? cartas.
Agota.
Cólera
Haz y recibe el doble de daño.