- Base de datos
- /Slay the Spire 2
- /Bestiario
- /Cataronte
Cataronte
Aparece en
Vida y Ascensión
| Por debajo de Ascensión 8 | 240 |
| Ascensión 8 o más | 250 |
CataronteAscensión 0Ascensión 1Ascensión 2Ascensión 3Ascensión 4Ascensión 5Ascensión 6Ascensión 7Ascensión 8Ascensión 9Ascensión 10
| Movimiento | Intención | Daño | Bloqueo | Efectos |
|---|---|---|---|---|
| Presurizar | – | – |
| |
| Pisotón | 1516 | – |
| |
| Embestida | 1011 | – |
| |
| Agua a presión | Agresión | 20 + 5 × Veces que usó Agua a presión23 + 5 × Veces que usó Agua a presión | – |
|
| Aumento de presión | 1314 | – |
| |
| ¡Va a explotar! | – | – |
| |
| Explosión | Erupción de vapor | – |
|
Poderes
Cambiado en
18 de junio de 2026
21 de mayo de 2026Corrección de errores
26 de abril de 2026
26 de marzo de 2026