- Base de datos
- /Slay the Spire 2
- /Ascensión
Ascensión de Slay the Spire 2
Comparar dos niveles
- A1
Élites a tutiplén
Los Élites aparecen más a menudo.
- A2
Viaje agotador
Los Antiguos solo curan un 80 % de los PV que has perdido.
- A3
Pobreza
Los enemigos y cofres del tesoro sueltan un 25 % menos de Oro.
- A4
Cinturón apretado
Comienza la partida con 1 espacio para pociones menos.
- A5
Ascensión accidentada
Comienza la partida con una Maldición.
- A6
Inflación
Eliminar cartas de tu mazo mediante el Comerciante es más caro.
- A7
Escasez
Las cartas raras y mejoradas aparecen con menos frecuencia.
- A8
Enemigos resistentes
Todos los enemigos son más resistentes.
- A9
Enemigos letales
Todos los enemigos tienen ataques más poderosos.
- A10
Jefe doble
Combate contra dos jefes al final del Acto 3.
| Monstruo | PV | Valores de ataque |
|---|---|---|
| Clepsamia eónica | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Asaltante asesino | 1819 | 1011 |
| Hachatrón | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Asaltante con hacha | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Escaracuenco (Huevo) | 2123 | 78 |
| Escaracuenco (Néctar) | 3536 | 3 / 3 |
| Escaracuenco (Roca) | 4546 | 1516 |
| Escaracuenco (Seda) | 4041 | 45 |
| Asaltante bruto | 3031 | 78 |
| Estatua vetusta | 127132 | 1315 |
| Japarónix | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Sectario calcificado | 3839 | 911 |
| Bestia ceremonial | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Bocaditos | 6063 | 89 |
| Babosa cadavérica | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Asaltante ballestero | 1819 | 1416 |
| Demoledora | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Constructo Cúbex | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Sectario empapado | 5152 | 13 |
| Escultor devoto | 162172 | 1215 |
| Entomomante | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Placóptero | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Constructor | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| ¿¿¿El Comerciante??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Gremlin regordete | 1314 | |
| Caballero flagelador | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Micónido volador | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Esporino | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Fósil acosador | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Croaballero | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Reptador peludo | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Bomba de gas | 78 | |
| Plasmacéfalo | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin mercenario | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Escudotrón | 1617 | |
| Barco embrujado | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Cazador de cazadores | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Prisma infestado | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Tintoide | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Acólito de la Estirpe | 5862 | 5 / 2 |
| Sacerdote de la Estirpe | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Demonio del saber | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matriarca lagavulin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Herbolimo grande | 3233 | 89 |
| Herbolimo pequeño | 1112 | 34 |
| Nieblamprea | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Escudero animado | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Piojo progenitor | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Caballero magi | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Devastadonte | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Caballero mecanizado | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Asaltante acárido | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Vibrosaurio | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Ruidotrón | 1819 | |
| Ovocóptero | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Magistrado nocturno | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Paraspectro | 21 | 1617 |
| Acechamareas | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Sapo agusanado | 6166 | 45 |
| Puñotrón | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| La Reina | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Perforadora | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Pergamino mordedor | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Canalla marino | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Almejarilla | 5658 | 1011 |
| Encogebajo | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Colonia acechadora | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Berserker viscoso | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Estrangulador reptante | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Girador cenagoso | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Escarabajo durmiente | 8689 | 1618 |
| Energicol mordedora | 3134 | 34 |
| Gremlin sigiloso | 1011 | 910 |
| Peth alma | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Nexo de almas | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Caballero espectral | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Sapo espinoso | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Puñalatrón | 1819 | 1112 |
| Aberración abisal | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| El Olvidado | 106111 | |
| El Insaciable | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| El Perdido | 9399 | 45 |
| La Tenebrosa | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Asaltamontes | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Ranicuajo | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Amalgama de antorchas | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Huevo endurecido | 1415 | 45 |
| Asaltante rastreador | 2122 | 1 |
| Tunelador | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Ametrallador | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Ramalimo grande | 2627 | 1112 |
| Ramalimo pequeño | 78 | 45 |
| Rata de cola bífida | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Tintasma | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Engendro de lianas | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Cataronte | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Alimaña retorcida | 1718 | 67 |
| Chispatrón | 1819 | 1415 |
- 10
Jefe doble
Combate contra dos jefes al final del Acto 3.
- 9
Enemigos letales
Todos los enemigos tienen ataques más poderosos.
- 8
Enemigos resistentes
Todos los enemigos son más resistentes.
- 7
Escasez
Las cartas raras y mejoradas aparecen con menos frecuencia.
- 6
Inflación
Eliminar cartas de tu mazo mediante el Comerciante es más caro.
Ver lo que cobra el comerciante aquí - 5
Ascensión accidentada
Comienza la partida con una Maldición.
- 4
Cinturón apretado
Comienza la partida con 1 espacio para pociones menos.
- 3
Pobreza
Los enemigos y cofres del tesoro sueltan un 25 % menos de Oro.
- 2
Viaje agotador
Los Antiguos solo curan un 80 % de los PV que has perdido.
- 1
Élites a tutiplén
Los Élites aparecen más a menudo.