- Banco de dados
- /Slay the Spire 2
- /Bestiário
- /Cachoeira Titânica
Cachoeira Titânica
Aparece em
Vida & Ascensão
| Abaixo da Ascensão 8 | 240 |
| Ascensão 8 ou mais | 250 |
Cachoeira TitânicaAscensão 0Ascensão 1Ascensão 2Ascensão 3Ascensão 4Ascensão 5Ascensão 6Ascensão 7Ascensão 8Ascensão 9Ascensão 10
| Movimento | Intenção | Dano | Proteção | Efeitos |
|---|---|---|---|---|
| Pressurizar | – | – |
| |
| Pisão | 1516 | – |
| |
| Investida | 1011 | – |
| |
| Tiro Pressurizado | Agressivo | 20 + 5 × Vezes que usou Tiro Pressurizado23 + 5 × Vezes que usou Tiro Pressurizado | – |
|
| Aumento de Pressão | 1314 | – |
| |
| Explosão Iminente | – | – |
| |
| Explodir | Erupção de Vapor | – |
|
Poderes
Alterado em
18 de junho de 2026
21 de maio de 2026Correção de bug
26 de abril de 2026
26 de março de 2026