- Banco de dados
- /Slay the Spire 2
- /Ascensão
Ascensão de Slay the Spire 2
Comparar dois níveis
- A1
Elites em Massa
Elites surgem com mais frequência.
- A2
Viagem Exaustiva
Ancestrais curam apenas 80% de seus PV perdidos.
- A3
Pobreza
Inimigos e Baús de Tesouro concedem 25% menos Ouro.
- A4
Cinturão Apertado
Inicie cada partida com um 1 espaço de poções a menos.
- A5
Ruína do Ascendente
Inicie cada partida com uma Maldição.
- A6
Inflação
O serviço de remoção de cartas do Mercador custa mais caro.
- A7
Escassez
Cartas Raras e Aprimoradas aparecem com menos frequência.
- A8
Inimigos Robustos
Todos os inimigos são mais difíceis de derrotar.
- A9
Inimigos Mortais
Todos os inimigos têm ataques mais letais.
- A10
Dupla Chefia
Lute contra dois chefes no final do Ato 3.
| Monstro | PV | Valores de ataque |
|---|---|---|
| Ampulheta Eônica | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Guerreira Assassina | 1819 | 1011 |
| Robô de Fundição | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Guerreiro com Machado | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Besouro Coletor (Ovo) | 2123 | 78 |
| Besouro Coletor (Néctar) | 3536 | 3 / 3 |
| Besouro Coletor (Pedra) | 4546 | 1516 |
| Besouro Coletor (Seda) | 4041 | 45 |
| Guerreiro Bruto | 3031 | 78 |
| Efígie Antigo | 127132 | 1315 |
| Avestriz Alfa | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Cultista Calcificado | 3839 | 911 |
| Besta Cerimonial | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Mordiscador | 6063 | 89 |
| Lesma Necrófaga | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Guerreiro Atirador | 1819 | 1416 |
| Esmagador | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Cubiconstructo | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Cultista Encharcado | 5152 | 13 |
| Escultor Devoto | 162172 | 1215 |
| Entomante | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Exoesqueleto | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Engenheiro | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| O Mercador??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Gremlin Avarento | 1314 | |
| Cavaleiro Flagelador | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Micodíptero | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Brumesporo | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Fóssil Espreitador | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Sapo Cavaleiro | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Vorme Peluginoso | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Bomba Gasosa | 78 | |
| Globocéfalo | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin Mercenário | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Guarda-Robô | 1617 | |
| Embarcação Assombrada | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Predador de Predadores | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Prisma Contaminado | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Nanquíneo | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Discípulo Tribal | 5862 | 5 / 2 |
| Sacerdote Tribal | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Demônio do Conhecimento | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matriarca Lagavulin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Gosma de Folhas (M) | 3233 | 89 |
| Gosma de Folhas (P) | 1112 | 34 |
| Névoa Viva | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Escudeiro | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Piolho Progenitor | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Cavaleiro Mago | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Dilacerador | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Cavaleiro Mecânico | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Acarino | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Lagartisco | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Ruído-Robô | 1819 | |
| Ovicóptero | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Coruja Magistrada | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Aterrorizante | 21 | 1617 |
| Enguia Espectral | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Sapo Parasitado | 6166 | 45 |
| Constructo Pugilista | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Rainha | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Míssil | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Pergaminho Mordaz | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Arruaceiro Marinho | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Bivalve de Esgoto | 5658 | 1011 |
| Besouro Encolhedor | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Colônia Furtiva | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Amoque Gosmento | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Estrangulador Rastejante | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Náutilo Oleoso | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Besouro Sonolento | 8689 | 1618 |
| Bulbo Mordiscador | 3134 | 34 |
| Gremlin Trapaceiro | 1011 | 910 |
| Peyxe Espectral | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Nexo de Almas | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Cavaleiro Espectral | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Sapo Espinhoso | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Perfura-Robô | 1819 | 1112 |
| Enguia Abissal | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| O Esquecido | 106111 | |
| O Insaciável | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| O Perdido | 9399 | 45 |
| A Obscura | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Gafanhoto Larápio | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Girino | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Amálgama Lamparínea | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Ovo Resistente | 1415 | 45 |
| Guerreira Rastreadora | 2122 | 1 |
| Escavador | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Operador de Artilharia | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Gosma de Gravetos (M) | 2627 | 1112 |
| Gosma de Gravetos (P) | 78 | 45 |
| Rato Duas-Caudas | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantasma | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Videira Trôpega | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Cachoeira Titânica | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Parasitário | 1718 | 67 |
| Eletro-Robô | 1819 | 1415 |
- 10
Dupla Chefia
Lute contra dois chefes no final do Ato 3.
- 9
Inimigos Mortais
Todos os inimigos têm ataques mais letais.
- 8
Inimigos Robustos
Todos os inimigos são mais difíceis de derrotar.
- 7
Escassez
Cartas Raras e Aprimoradas aparecem com menos frequência.
- 6
- 5
Ruína do Ascendente
Inicie cada partida com uma Maldição.
- 4
Cinturão Apertado
Inicie cada partida com um 1 espaço de poções a menos.
- 3
Pobreza
Inimigos e Baús de Tesouro concedem 25% menos Ouro.
- 2
Viagem Exaustiva
Ancestrais curam apenas 80% de seus PV perdidos.
- 1
Elites em Massa
Elites surgem com mais frequência.