Pianificatore di scontri
Inizia una partita
Inizia una partita come IroncladInizia una partita come SilentInizia una partita come DefectInizia una partita come Watcher
Modalità Ascensione0
Su di te
Sui nemici
Pool debole
| Incontro | Probabilità | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno più pesante |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultista | 25% | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Verme-Mascella | 25% | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Pulce | 25% | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Piccole Melme | 25% | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Pool forte
| Incontro | Probabilità | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno più pesante |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavista | 12,5% | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Banda di Gremlin | 6,3% | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Furfante | 12,5% | ? | ? | ? | |
| Grossa Melma | 12,5% | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Orda di Melma | 6,3% | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Bandito dell'Esordio | 9,4% | ? | ? | ? | |
| Fauna dell'Esordio | 9,4% | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Schiavista | 6,3% | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Pulce | 12,5% | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Bestia Micotica | 12,5% | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Pool di elite
| Incontro | Probabilità | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno più pesante |
|---|---|---|---|---|---|
| Nob Gremlin | 33,3% | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3% | 0 | 0 | 0 | |
| Sentinelle | 33,3% | 9 | 18 | 9 | 2 |
Pool del Boss
| Incontro | Turno 1 | Turno 2 | Turno 3 | Turno più pesante |
|---|---|---|---|---|
| Il Guardiano | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Spettragono | ? | ? | ? | |
| Boss Melma | 0 | 0 | 35 | 3 |