- Database
- /Slay the Spire 2
- /Ascensione
Ascensione di Slay the Spire 2
Confronta due livelli
- A1
Invasione di Élite
Gli Élite compaiono più spesso.
- A2
Viaggio spossante
Gli Antichi ripristinano solo l'80% dei PV che hai perso.
- A3
Povertà
I nemici e gli scrigni del tesoro offrono il 25% in meno di oro.
- A4
Stringere la cinghia
Inizi ogni partita con 1 spazio per pozioni in meno.
- A5
Cruccio dell'Asceso
Inizi ogni partita con una Maledizione.
- A6
Inflazione
Ora rimuovere le carte dal tuo mazzo presso il mercante costa di più.
- A7
Scarsità
Le carte rare e potenziate compaiono con meno frequenza.
- A8
Nemici resistenti
Tutti i nemici sono più difficili da uccidere.
- A9
Nemici letali
Tutti i nemici sferrano attacchi più forti.
- A10
Doppio boss
Affronti due boss al termine dell'Atto 3.
| Mostro | PV | Valori d'attacco |
|---|---|---|
| Clessica eonica | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Assassino razziatore | 1819 | 1011 |
| Affettabot | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Affettarazziatore | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Scaraciotola (uovo) | 2123 | 78 |
| Scaraciotola (nettare) | 3536 | 3 / 3 |
| Scaraciotola (roccia) | 4546 | 1516 |
| Scaraciotola (seta) | 4041 | 45 |
| Bruto razziatore | 3031 | 78 |
| Effigie antica | 127132 | 1315 |
| Gryfone | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Accolito calcificato | 3839 | 911 |
| Bestia solenne | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Mordicchio | 6063 | 89 |
| Lumaca cadaverica | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Razziatore con balestra | 1819 | 1416 |
| Spaccaossa | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Assemblaggio cubico | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Accolito zuppo | 5152 | 13 |
| Scultore devoto | 162172 | 1215 |
| Coleomago | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Esoscheletro | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Mechacostruttore | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Il mercante??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Gremlin grasso | 1314 | |
| Cavaliere flagellatore | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Fungalato | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Fungonebbia | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Cacciatore di fossili | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Rana cavaliere | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Peloverme | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Bomba di gas | 78 | |
| Testaglobo | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin mercenario | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Guardiabot | 1617 | |
| Nave infestata | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Predatore di cacciatori | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Prisma infestato | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Inchiostrino | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Discepolo della tribù | 5862 | 5 / 2 |
| Sacerdote della tribù | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Demone onnisciente | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matriarca Lagavulin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Melmerba (media) | 3233 | 89 |
| Melmerba (piccola) | 1112 | 34 |
| Nebbia vivente | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Scudo vivente | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Antenato delle pulci | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Magicavaliere | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Laceracarne | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Cavaliere meccanico | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Acaro | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Sgranocchiatore | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Suonobot | 1819 | |
| Ovicoptero | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Giudice gufo | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Seminaterrore | 21 | 1617 |
| Giardiniere spettrale | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Parassita drana | 6166 | 45 |
| Assemblaggio pugile | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Regina | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Razzo | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Pergamena mordente | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Teppista marino | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Vongola di fogna | 5658 | 1011 |
| Scarabeo restringente | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Colonia furtiva | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Berserkr viscido | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Strangolatore strisciante | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Poltiglia rotante | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Scarabeo dormiente | 8689 | 1618 |
| Bulbo azzannatore | 3134 | 34 |
| Gremlin furtivo | 1011 | 910 |
| Pesce anima | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Nesso dell'anima | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Cavaliere spettrale | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Rospo spinoso | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Pugnalebot | 1819 | 1112 |
| Anguilla nefasta | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| Il Dimenticato | 106111 | |
| L'Insaziabile | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| Il Perduto | 9399 | 45 |
| Tenebra | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Mantide ladra | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Girino | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Torciamostro | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Uovo forte | 1415 | 45 |
| Razziatore inseguitore | 2122 | 1 |
| Scavatore | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Operatorretta | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Ramomelma (media) | 2627 | 1112 |
| Ramomelma (piccola) | 78 | 45 |
| Topo bicoda | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantom | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Groviglio di rampicanti | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Gigante della cascata | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Larva | 1718 | 67 |
| Elettrobot | 1819 | 1415 |
- 10
Doppio boss
Affronti due boss al termine dell'Atto 3.
- 9
Nemici letali
Tutti i nemici sferrano attacchi più forti.
- 8
Nemici resistenti
Tutti i nemici sono più difficili da uccidere.
- 7
Scarsità
Le carte rare e potenziate compaiono con meno frequenza.
- 6
Inflazione
Ora rimuovere le carte dal tuo mazzo presso il mercante costa di più.
Vedi cosa chiede il mercante qui - 5
Cruccio dell'Asceso
Inizi ogni partita con una Maledizione.
- 4
Stringere la cinghia
Inizi ogni partita con 1 spazio per pozioni in meno.
- 3
Povertà
I nemici e gli scrigni del tesoro offrono il 25% in meno di oro.
- 2
Viaggio spossante
Gli Antichi ripristinano solo l'80% dei PV che hai perso.
- 1
Invasione di Élite
Gli Élite compaiono più spesso.