- Database
- /Slay the Spire 2
- /Bestiario
- /Gigante della cascata
Gigante della cascata
Appare in
Vita & Ascensione
| Sotto l'Ascensione 8 | 240 |
| Ascensione 8 e oltre | 250 |
Gigante della cascataAscensione 0Ascensione 1Ascensione 2Ascensione 3Ascensione 4Ascensione 5Ascensione 6Ascensione 7Ascensione 8Ascensione 9Ascensione 10
| Mossa | Intento | Danni | Blocco | Effetti |
|---|---|---|---|---|
| Pressione | – | – |
| |
| Pestone | 1516 | – |
| |
| Urto | 1011 | – |
| |
| Pistola a pressione | Aggressività | 20 + 5 × Usi di Pistola a pressione23 + 5 × Usi di Pistola a pressione | – |
|
| Aumento di pressione | 1314 | – |
| |
| Esplosione imminente | – | – |
| |
| Esplosione | Eruzione di vapore | – |
|
Modificato in
18 giugno 2026
21 maggio 2026Correzione bug
26 aprile 2026
26 marzo 2026