- Baza danych
- /Slay the Spire 2
- /Wniebowstąpienie
Wniebowstąpienie w Slay the Spire 2
Porównaj dwa poziomy
- W1
Elitarna horda
Elitarni przeciwnicy pojawiają się częściej.
- W2
Strudzony podróżnik
Starożytni przywracają tylko 80% brakujących PŻ.
- W3
Bieda
Przeciwnicy i Skarby upuszczają 25% mniej Złota.
- W4
Ciasny pas
Zaczynasz wyprawę z jednym miejscem na miksturę mniej.
- W5
Zmora wyniesionego
Zaczynasz wyprawę z Klątwą.
- W6
Inflacja
Usuwanie kart z talii u Handlarza jest droższe.
- W7
Niedobór
Rzadkie i Ulepszone karty pojawiają się rzadziej.
- W8
Wytrzymali przeciwnicy
Wszyscy przeciwnicy są wytrzymalsi.
- W9
Zabójczy przeciwnicy
Wszyscy przeciwnicy zadają większe obrażenia.
- W10
Podwójny boss
Walczysz z dwoma bossami pod koniec Aktu 3.
| Potwór | PŻ | Wartości ataku |
|---|---|---|
| Wieczny Obserwator | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Szermierz | 1819 | 1011 |
| Siekierobot | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Topornik | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Jajo-Robal | 2123 | 78 |
| Nekta-Robal | 3536 | 3 / 3 |
| Skało-Robal | 4546 | 1516 |
| Nicio-Robal | 4041 | 45 |
| Brutal | 3031 | 78 |
| Starodawna Figura | 127132 | 1315 |
| Ptaszor | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Zwapniały Kultysta | 3839 | 911 |
| Leśny Stróż | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Gryzak | 6063 | 89 |
| Ślimak Trupojad | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Kusznik | 1819 | 1416 |
| Kruszyciel | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Promieniotron | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Zwilgotniały Kultysta | 5152 | 13 |
| Zagorzały Rzeźbiarz | 162172 | 1215 |
| Pszczelarz | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Egzoszkielet | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Mechanik | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Handlarz??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Duży gremlin | 1314 | |
| Szeroki Rycerz | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Musznica | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Grzybol | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Skamieliniak | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Żabi Rycerz | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Kędzierzawy Robok | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Bomba Gazowa | 78 | |
| Plazmogłowy | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin Rabuś | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Strażnik | 1617 | |
| Nawiedzony Statek | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Zabójczy Łowca | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Zainfekowany Pryzmat | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Kropelka | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Wyznawca | 5862 | 5 / 2 |
| Kapłan | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Demon Wiedzy | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matka Lagavulinów | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Liściowy Śluzak | 3233 | 89 |
| Liściowe Śluzątko | 1112 | 34 |
| Żywa Mgła | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Żywa Tarcza | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Protowesz | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Mag | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Paszczur | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Mecha-Rycerz | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Roztycz | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Kumkacz | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Hałaśnik | 1819 | |
| Jajokopter | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Sędzia | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Straszydło | 21 | 1617 |
| Węgorzówka | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Zainfekowana Żapka | 6166 | 45 |
| Robokser | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Królowa | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Rakietowiec | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Zgryźliwy Zwój | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Gloniarz | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Małża Ściekowa | 5658 | 1011 |
| Żuczek Kurczyciel | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Kolonia Koralowców | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Śluzak Berserker | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Ślizgi Dusiciel | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Wirówka | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Śpiący Żuk | 8689 | 1618 |
| Kwiat Energii | 3134 | 34 |
| Podstępny Gremlin | 1011 | 910 |
| Dusza Rypki | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Spojenie Dusz | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Rycerz Widmo | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Kolczasta Ropucha | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Dźgacz | 1819 | 1112 |
| Węgorzor | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| Zapomniany | 106111 | |
| Nienasycony | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| Porzucony | 9399 | 45 |
| Przysłona | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Złodziejski Skoczek | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Kijanka | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Amalgamat | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Twarde jajo | 1415 | 45 |
| Tropiciel | 2122 | 1 |
| Tunelowiec | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Szczur z CKM-em | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Gałęziowy Śluzak | 2627 | 1112 |
| Gałęziowe Śluzątko | 78 | 45 |
| Zmutowany Szczur | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Fantom | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Pnączowór | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Kaskadowy Olbrzym | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Pasożyt | 1718 | 67 |
| Bzzynator | 1819 | 1415 |
- 10
Podwójny boss
Walczysz z dwoma bossami pod koniec Aktu 3.
- 9
Zabójczy przeciwnicy
Wszyscy przeciwnicy zadają większe obrażenia.
- 8
Wytrzymali przeciwnicy
Wszyscy przeciwnicy są wytrzymalsi.
- 7
Niedobór
Rzadkie i Ulepszone karty pojawiają się rzadziej.
- 6
- 5
Zmora wyniesionego
Zaczynasz wyprawę z Klątwą.
- 4
Ciasny pas
Zaczynasz wyprawę z jednym miejscem na miksturę mniej.
- 3
Bieda
Przeciwnicy i Skarby upuszczają 25% mniej Złota.
- 2
Strudzony podróżnik
Starożytni przywracają tylko 80% brakujących PŻ.
- 1
Elitarna horda
Elitarni przeciwnicy pojawiają się częściej.