- Base de données
- /Outils
- /Planificateur de rencontres
Planificateur de rencontres
Commencer une partie
Commencer une partie avec Le Soldat de ferCommencer une partie avec La SilencieuseCommencer une partie avec Le DéfectueuxCommencer une partie avec La gardienne
Ascension0
Sur vous
Sur les ennemis
Vivier faible
| Rencontre | Probabilité | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour le plus violent |
|---|---|---|---|---|---|
| Adepte | 25 % | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Mâchouilleur | 25 % | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Pou | 25 % | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Petits slimes | 25 % | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Vivier fort
| Rencontre | Probabilité | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour le plus violent |
|---|---|---|---|---|---|
| Esclavagiste | 12,5 % | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Gang de gobelins | 6,3 % | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Brigand | 12,5 % | ? | ? | ? | |
| Grand slime | 12,5 % | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Groupe de slimes | 6,3 % | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Voyous de l'Exorde | 9,4 % | ? | ? | ? | |
| Faune de l'Exorde | 9,4 % | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Esclavagiste | 6,3 % | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Pou | 12,5 % | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Champi-bête | 12,5 % | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Vivier d’élites
| Rencontre | Probabilité | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour le plus violent |
|---|---|---|---|---|---|
| Diablotin Nob | 33,3 % | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3 % | 0 | 0 | 0 | |
| Sentinelles | 33,3 % | 9 | 18 | 9 | 2 |
Vivier de boss
| Rencontre | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour le plus violent |
|---|---|---|---|---|
| Le Gardien | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Hexaplasme | ? | ? | ? | |
| Parrain Slime | 0 | 0 | 35 | 3 |