- Base de données
- /Slay the Spire 2
- /Ascension
Ascension de Slay the Spire 2
Comparer deux niveaux
- A1
Invasion d'Élite
Les Élites apparaissent plus fréquemment.
- A2
Voyageur fatigué
Les Anciens ne soignent plus que 80% de vos PV manquants.
- A3
Précarité
Les ennemis et les coffres donnent 25% moins de Pièces d'or.
- A4
Ceinture serrée
Chaque partie commence avec 1 emplacement de potion en moins.
- A5
Fléau de l'ascendant
Chaque partie commence avec une Malédiction.
- A6
Inflation
Retirer des cartes de votre deck chez le Marchand coûte plus cher.
- A7
Pénurie
Les cartes Rares et les cartes Améliorées apparaissent moins souvent.
- A8
Ennemis coriaces
Tous les ennemis sont plus difficiles à vaincre.
- A9
Ennemis meurtriers
Les ennemis possèdent des attaques plus dangereuses.
- A10
Double boss
L'Acte 3 comporte deux Boss au lieu d'un seul.
| Monstre | PV | Valeurs d'attaque |
|---|---|---|
| Clepséon | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Rôdeur assassin | 1819 | 1011 |
| Hachebots | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Rôdeur à la hache | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Sphéropode (Œuf) | 2123 | 78 |
| Sphéropode (Nectar) | 3536 | 3 / 3 |
| Sphéropode (Pierre) | 4546 | 1516 |
| Sphéropode (Soie) | 4041 | 45 |
| Rôdeur Brute | 3031 | 78 |
| Idole Oubliée | 127132 | 1315 |
| Oizodon | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Adepte calcifié | 3839 | 911 |
| Cerf Auguste | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Croquebot | 6063 | 89 |
| Putrilimace | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Rôdeur Arbalétrier | 1819 | 1416 |
| Anéantisseur | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Assemblage Cubex | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Adepte moisi | 5152 | 13 |
| Sculpteur dévoué | 162172 | 1215 |
| Entomancien | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Exosquelette | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Machiniste | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Le Marchand ??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Gros diablotin | 1314 | |
| Chevalier au fléau | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Mycoptère | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Fongibrume | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Traqueur fossilisé | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Chevalier rainette | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Rampeluche | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Bombe à gaz | 78 | |
| Globocéphale | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Diablotin mercenaire | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Gardebot | 1617 | |
| Navire hanté | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Chasseur-tueur | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Prisme infesté | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Encrelin | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Disciple de la Tribu | 5862 | 5 / 2 |
| Prêtre de la Tribu | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Démon de la Connaissance | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Matriarche Lagavulin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Limon feuillu (M) | 3233 | 89 |
| Limon feuillu (S) | 1112 | 34 |
| Brouillard vivant | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Bouclier vivant | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Progéniteur de poux | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Chevalier mage | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Écharneur | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Méca-Chevalier | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Sarcopte | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Grignotin | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Sonobot | 1819 | |
| Ovicoptère | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Magistrix | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Pareffroi | 21 | 1617 |
| Jardinier spectral | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Parasite Krapo | 6166 | 45 |
| Assemblage de pugilat | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Reine | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Roquette | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Parchemord | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Voyou marin | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Palourde d'égout | 5658 | 1011 |
| Scarabrideur | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Colonie de rôdeurs | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Berserker de vase | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Étrangleur | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Tisse-boue | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Scarabée dormeur | 8689 | 1618 |
| Jaxier à clapet | 3134 | 34 |
| Diablotin sournois | 1011 | 910 |
| Poissâme | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Amalg'âmes | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Chevalier spectral | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Crapineux | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Poignard-bot | 1819 | 1112 |
| Murène de l'effroi | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| L'Oublié | 106111 | |
| L'Insatiable | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| L'Égaré | 9399 | 45 |
| L'Obscura | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Mante chapardeuse | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Crapautard | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Amalgame Torchetête | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Œuf robuste | 1415 | 45 |
| Rôdeur Traqueur | 2122 | 1 |
| Tunnelier | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Opérateur de tourelle | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Limon brindille (M) | 2627 | 1112 |
| Limon brindille (S) | 78 | 45 |
| Rat bicaudé | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantôme | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Bourbelianes | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Géant de la Cascade | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Larve | 1718 | 67 |
| Déchargebot | 1819 | 1415 |
- 10
Double boss
L'Acte 3 comporte deux Boss au lieu d'un seul.
- 9
Ennemis meurtriers
Les ennemis possèdent des attaques plus dangereuses.
- 8
Ennemis coriaces
Tous les ennemis sont plus difficiles à vaincre.
- 7
Pénurie
Les cartes Rares et les cartes Améliorées apparaissent moins souvent.
- 6
Inflation
Retirer des cartes de votre deck chez le Marchand coûte plus cher.
Voir les prix du marchand ici - 5
Fléau de l'ascendant
Chaque partie commence avec une Malédiction.
- 4
Ceinture serrée
Chaque partie commence avec 1 emplacement de potion en moins.
- 3
Précarité
Les ennemis et les coffres donnent 25% moins de Pièces d'or.
- 2
Voyageur fatigué
Les Anciens ne soignent plus que 80% de vos PV manquants.
- 1
Invasion d'Élite
Les Élites apparaissent plus fréquemment.