- Datenbank
- /Slay the Spire 2
- /Aufstieg
Slay the Spire 2 Aufstieg
Zwei Stufen vergleichen
- A1
Eliten-Gewimmel
Eliten tauchen häufiger auf.
- A2
Ermüdende Reise
Ahnen heilen nur 80% deiner fehlenden TP.
- A3
Armut
Gegner und Schatztruhen geben 25% weniger Gold.
- A4
Enger Gürtel
Beginne jeden Run mit 1 Trankslot weniger.
- A5
Aufstiegsfluch
Beginne jeden Run Verflucht.
- A6
Inflation
Es ist teurer, beim Händler Karten aus deinem Deck zu entfernen.
- A7
Knappheit
Seltene und Verbesserte Karten erscheinen weniger häufig.
- A8
Harte Gegner
Alle Gegner sind schwerer zu töten.
- A9
Tödliche Gegner
Alle Gegner haben tödlichere Angriffe.
- A10
Doppelter Boss
Bekämpfe zwei Bosse am Ende von Akt 3.
| Monster | TP | Angriffswerte |
|---|---|---|
| Äonenglas | 512535 | 26 / 1132 / 12 |
| Meuchelplünderer | 1819 | 1011 |
| Axtbot | 7076 | 9 / 1210 / 14 |
| Axtplünderer | 2021 | 5 / 5 / 126 / 6 / 13 |
| Schalenkäfer (Ei) | 2123 | 78 |
| Schalenkäfer (Nektar) | 3536 | 3 / 3 |
| Schalenkäfer (Stein) | 4546 | 1516 |
| Schalenkäfer (Seide) | 4041 | 45 |
| Bestienplünderer | 3031 | 78 |
| Vergessenes Bildnis | 127132 | 1315 |
| Foglonis | 8190 | 3 / 174 / 19 |
| Verkalkter Kultist | 3839 | 911 |
| Zeremonienbiest | 252262 | 18 / 15 / 1720 / 17 / 19 |
| Mampfer | 6063 | 89 |
| Leichenschnecke | 2527 | 3 / 83 / 9 |
| Armbrustplünderer | 1819 | 1416 |
| Quetscher | 209219 | 12 / 4 / 6 / 1214 / 4 / 7 / 14 |
| Kubex-Konstrukt | 6570 | 7 / 7 / 58 / 8 / 6 |
| Triefender Kultist | 5152 | 13 |
| Eifriger Bildhauer | 162172 | 1215 |
| Entomant | 145155 | 3 / 183 / 20 |
| Exoskelett | 2425 | 1 / 81 / 9 |
| Fabrikateur | 150155 | 18 / 1121 / 13 |
| Der Händler??? | 165175 | 13 / 915 / 10 |
| Fetter Gremlin | 1314 | |
| Flegel-Ritter | 101108 | 9 / 1510 / 17 |
| Fliegonide | 4751 | 8 / 119 / 12 |
| Schwummschwamm | 7478 | 8 / 8 / 149 / 9 / 16 |
| Fossil-Pirscher | 5154 | 9 / 12 / 311 / 14 / 4 |
| Froschritter | 191199 | 21 / 13 / 3523 / 14 / 40 |
| Flaumiger Wurmkrabbler | 5558 | 4 / 46 / 6 |
| Gasbombe | 78 | |
| Kugelkopf | 148158 | 6 / 13 / 167 / 14 / 17 |
| Gremlin-Söldner | 4751 | 7 / 6 / 88 / 7 / 9 |
| Schutzbot | 1617 | |
| Spukschiff | 6367 | 13 / 414 / 5 |
| Mörder der Jäger | 121126 | 17 / 719 / 8 |
| Befallenes Prisma | 161171 | 15 / 11 / 5 / 817 / 13 / 6 / 10 |
| Tintchen | 1112 | 3 / 2 / 104 / 3 / 11 |
| Sippen-Anhänger | 5862 | 5 / 2 |
| Sippen-Priester | 190199 | 8 / 8 / 39 / 9 / 3 |
| Wissensdämon | 379399 | 17 / 8 / 1118 / 9 / 13 |
| Lagavulin-Matriarchin | 222233 | 19 / 12 / 921 / 14 / 10 |
| Blattschleim (mi.) | 3233 | 89 |
| Blattschleim (kl.) | 1112 | 34 |
| Lebender Nebel | 8082 | 8 / 5 / 89 / 6 / 9 |
| Lebender Schild | 5565 | 6 / 166 / 18 |
| Laus-Stammvater | 134138 | 9 / 1410 / 16 |
| Magus-Ritter | 8289 | 6 / 35 / 107 / 40 / 11 |
| Schlunderer | 7276 | 14 / 416 / 5 |
| Mecha-Ritter | 300320 | 25 / 3530 / 40 |
| Mylbe | 6164 | 13 / 415 / 6 |
| Mümmel | 4244 | 12 / 613 / 7 |
| Lärmbot | 1819 | |
| Ovikopter | 124126 | 16 / 717 / 8 |
| Eulenmagistratin | 231247 | 16 / 4 / 3317 / 4 / 36 |
| Parafratze | 21 | 1617 |
| Trügerischer Gärtner | 2627 | 5 / 7 / 1 |
| Phroschparasit | 6166 | 45 |
| Boxer-Konstrukt | 5560 | 14 / 516 / 6 |
| Königin | 400419 | 3 / 154 / 18 |
| Rakete | 199209 | 3 / 18 / 314 / 20 / 35 |
| Pergament des Beißens | 3033 | 14 / 516 / 6 |
| Meerespunk | 4447 | 11 / 213 / 2 |
| Kloakenmuschel | 5658 | 1011 |
| Schrumpfkäfer | 3840 | 7 / 138 / 14 |
| Versteckte Kolonie | 7580 | 14 / 14 / 9 / 716 / 16 / 11 / 8 |
| Schleimiger Berserker | 261281 | 30 / 433 / 5 |
| Kriechwürger | 5354 | 7 / 128 / 13 |
| Schlickschleuder | 3741 | 8 / 11 / 69 / 12 / 7 |
| Schlummernder Käfer | 8689 | 1618 |
| Schnappende Jaxfrucht | 3134 | 34 |
| Schleichender Gremlin | 1011 | 910 |
| Seelenfysch | 211221 | 16 / 7 / 1317 / 8 / 15 |
| Seelennexus | 234254 | 29 / 6 / 1831 / 7 / 19 |
| Spektral-Ritter | 9397 | 15 / 317 / 4 |
| Stachlige Kröte | 116121 | 23 / 1725 / 19 |
| Abstechbot | 1819 | 1112 |
| Furcht-Aal | 140150 | 16 / 318 / 4 |
| Die Vergessene | 106111 | |
| Der Nimmersatt | 321341 | 8 / 8 / 289 / 9 / 31 |
| Die Verlassene | 9399 | 45 |
| Die Obscura | 123129 | 10 / 611 / 7 |
| Diebischer Hüpfer | 7984 | 17 / 14 / 2119 / 16 / 23 |
| Krötling | 2122 | 3 / 74 / 8 |
| Fackelkopf-Amalgam | 199211 | 18 / 18 / 8 / 14 / 1419 / 19 / 8 / 15 / 15 |
| Robustes Ei | 1415 | 45 |
| Fährtenplünderer | 2122 | 1 |
| Tunnler | 8792 | 13 / 2315 / 26 |
| Geschütz-Operateur | 4151 | 3 / 34 / 4 |
| Zweigschleim (mi.) | 2627 | 1112 |
| Zweigschleim (kl.) | 78 | 45 |
| Zweischwänzige Ratte | 1718 | 8 / 69 / 7 |
| Vantom | 173183 | 7 / 6 / 268 / 7 / 30 |
| Ranken-Schlurfer | 6164 | 8 / 6 / 169 / 7 / 18 |
| Wasserfall-Riese | 240250 | 15 / 10 / 1316 / 11 / 14 |
| Schlängler | 1718 | 67 |
| Blitzbot | 1819 | 1415 |
- 10
Doppelter Boss
Bekämpfe zwei Bosse am Ende von Akt 3.
- 9
Tödliche Gegner
Alle Gegner haben tödlichere Angriffe.
- 8
Harte Gegner
Alle Gegner sind schwerer zu töten.
- 7
Knappheit
Seltene und Verbesserte Karten erscheinen weniger häufig.
- 6
Inflation
Es ist teurer, beim Händler Karten aus deinem Deck zu entfernen.
Was der Händler hier verlangt - 5
Aufstiegsfluch
Beginne jeden Run Verflucht.
- 4
Enger Gürtel
Beginne jeden Run mit 1 Trankslot weniger.
- 3
Armut
Gegner und Schatztruhen geben 25% weniger Gold.
- 2
Ermüdende Reise
Ahnen heilen nur 80% deiner fehlenden TP.
- 1
Eliten-Gewimmel
Eliten tauchen häufiger auf.