Begegnungsplaner
Aufstiegsmodus0
Auf dir
Auf Gegnern
Schwacher Pool
| Begegnung | Chance | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Stärkster Zug |
|---|---|---|---|---|---|
| Kultist | 25 % | 0 | 6+ | 6+ | 2 |
| Kieferwurm | 25 % | 11 | 2,9 | 8,9 | 1 |
| Laus | 25 % | 9 | 9,6 | 5,3 | 2 |
| Kleine Schleime | 25 % | 7,5 | 6,9 | 8,5 | 3 |
Starker Pool
| Begegnung | Chance | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Stärkster Zug |
|---|---|---|---|---|---|
| Sklavenhändler | 12,5 % | 10 | 10 | 9,2 | 1 |
| Gremlingruppe | 6,3 % | 17+ | 17+ | 29,5+ | 3 |
| Plünderer | 12,5 % | ? | ? | ? | |
| Großer Schleim | 12,5 % | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 3 |
| Schleimschwarm | 6,3 % | 18 | 18 | 18 | 1 |
| Exordium-Diebe | 9,4 % | ? | ? | ? | |
| Exordium-Fauna | 9,4 % | 11,6 | 8,4 | 11 | 1 |
| Sklavenhändler | 6,3 % | 13 | 6 | 7,1 | 1 |
| Laus | 12,5 % | 13,5 | 14,3 | 8 | 2 |
| Pilzbestie | 12,5 % | 7,2 | 11,5 | 8,6 | 2 |
Eliten-Pool
| Begegnung | Chance | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Stärkster Zug |
|---|---|---|---|---|---|
| Gremlin-Aristo | 33,3 % | 0 | 11,4+ | 11,4+ | 2 |
| Lagavulin | 33,3 % | 0 | 0 | 0 | |
| Drei Wachen | 33,3 % | 9 | 18 | 9 | 2 |
Boss-Pool
| Begegnung | Zug 1 | Zug 2 | Zug 3 | Stärkster Zug |
|---|---|---|---|---|
| Der Wächter | 0 | 32 | 0 | 2 |
| Hexageist | ? | ? | ? | |
| Schleimboss | 0 | 0 | 35 | 3 |